球員數據
常規賽戰績 | 10 戰 5 勝 5 負 | ||
總得分 | 95 | ||
總籃板 | 48 | ||
總助攻 | 11 | ||
總封阻 | 1 | ||
總抄截 | 13 | ||
總失誤 | 24 |
過往比賽
時間 : 2023-05-06 21:00:00
地點 : 曉光街體育館
Season 8 Weekend B1,B2-Group PLAYOFF
47-37
常規賽戰績 | 10 戰 5 勝 5 負 | ||
總得分 | 95 | ||
總籃板 | 48 | ||
總助攻 | 11 | ||
總封阻 | 1 | ||
總抄截 | 13 | ||
總失誤 | 24 |
時間 : 2023-05-06 21:00:00
地點 : 曉光街體育館