賽事
時間 : 2023-01-14 22:00:00
GBC 大專B組
41 - 46
Q1
Home : 8
Visit : 11
Home : 8
Visit : 11
Q2
Home : 11
Visit : 10
Home : 11
Visit : 10
Q3
Home : 9
Visit : 9
Home : 9
Visit : 9
Q4
Home : 13
Visit : 16
Home : 13
Visit : 16
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 吳嘉立 | 1-1 | 100% | 0-9 | 0% | 1-10 | 10% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | 2 |
2 | 徐嘉銘 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
3 | 黃彥量 | 3-3 | 100% | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 4-8 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -4 | 13 |
5 | 柯展行 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 陳偉康 | 1-3 | 33.3% | 1-6 | 16.7% | 2-9 | 22.2% | 1-1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | 6 |
9 | 洪子揚 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳煒皓 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 2-3 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -6 | 4 |
13 | 雷彬銘 | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | 7 |
15 | 嚴敬濼 | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 5 |
16 | 胡銘康 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 葉有軒 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
18 | 黃新昊 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 |
21 | 彭世琛 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-3 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -10 | 4 |
23 | 鍾敬培 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11-21 | 52.4% | 4-23 | 17.4% | 15-44 | 34.1% | 7-15 | 46.7% | 12 | 18 | 30 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | - | - | 41 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 王志文 | 3-5 | 60% | 1-4 | 25% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9 |
6 | 梁珈豪 | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 |
8 | 莊曜政 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
14 | 黎家樂 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
15 | 張海楠 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 2 |
18 | 蕭永豐 | 1-2 | 50% | 4-11 | 36.4% | 5-13 | 38.5% | 1-2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 15 |
25 | 莫梓皓 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 2-7 | 28.6% | 5-5 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 9 |
34 | Tyler Mutemasango | 0-4 | 0% | 0-5 | 0% | 0-9 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 8 | 1 |
TOTAL | 9-27 | 33.3% | 6-25 | 24% | 15-52 | 28.8% | 10-15 | 66.7% | 14 | 13 | 27 | 3 | 8 | 0 | 5 | 15 | - | - | 46 |