賽事
時間 : 2023-01-18 22:00:00
GBC 公開H組
51 - 58
Q1
Home : 17
Visit : 14
Home : 17
Visit : 14
Q2
Home : 10
Visit : 14
Home : 10
Visit : 14
Q3
Home : 12
Visit : 19
Home : 12
Visit : 19
Q4
Home : 12
Visit : 11
Home : 12
Visit : 11
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 鄧景禧 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2 | 陳煒皓 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 黃錦池 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -5 | 6 |
4 | 許培杰 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 | 0 |
5 | 余振灝 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 區概如 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 |
7 | 洪桂銘 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -5 | 8 |
8 | 呂灝俊 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 2-3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 |
9 | 黃逸程 | 3-8 | 37.5% | 0-1 | 0% | 3-9 | 33.3% | 3-4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 |
10 | 黃家華 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 陳慶臻 | 2-6 | 33.3% | 3-7 | 42.9% | 5-13 | 38.5% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -1 | 13 |
12 | 余瑋男 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 0 |
TOTAL | 17-42 | 40.5% | 4-14 | 28.6% | 21-56 | 37.5% | 5-10 | 50% | 14 | 14 | 28 | 10 | 6 | 1 | 7 | 18 | - | - | 51 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 邱嘉偉 | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 1-5 | 20% | 4-4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4 | 張國銓 | 9-16 | 56.3% | 0-0 | 0% | 9-16 | 56.3% | 1-2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 19 |
5 | 呂鼎廉 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -5 | 0 |
6 | 王皓翔 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
7 | 梁俊謙 | 1-1 | 100% | 1-3 | 33.3% | 2-4 | 50% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 |
8 | 許得力 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 |
9 | 楊梓恆 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | 黃浩賢 | 4-7 | 57.1% | 2-4 | 50% | 6-11 | 54.5% | 3-4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 17 |
12 | 葉偉恒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4-6 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 |
TOTAL | 15-29 | 51.7% | 4-11 | 36.4% | 19-40 | 47.5% | 16-20 | 80% | 5 | 17 | 22 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | - | - | 58 |