賽事
時間 : 2023-02-01 22:00:00
GBC 公開F組
53 - 58
Q1
Home : 10
Visit : 12
Home : 10
Visit : 12
Q2
Home : 14
Visit : 19
Home : 14
Visit : 19
Q3
Home : 17
Visit : 8
Home : 17
Visit : 8
Q4
Home : 12
Visit : 19
Home : 12
Visit : 19
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 伍兆能 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 1-6 | 16.7% | 3-4 | 75% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -6 | 5 |
2 | 陳偉健 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
3 | 余政賢 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | 4 |
4 | 湯浩然 | 3-4 | 75% | 3-8 | 37.5% | 6-12 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 15 |
5 | 夏遜皜 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 謝文喬 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 2-4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
7 | 董敬偉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 潘嘉駿 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陸舜文 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 張力允 | 1-7 | 14.3% | 2-7 | 28.6% | 3-14 | 21.4% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -18 | 9 |
11 | 夏政皜 | 1-3 | 33.3% | 3-12 | 25% | 4-15 | 26.7% | 2-4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -5 | 13 |
12 | 梁家棟 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
TOTAL | 10-34 | 29.4% | 8-30 | 26.7% | 18-64 | 28.1% | 9-18 | 50% | 13 | 21 | 34 | 9 | 13 | 0 | 8 | 12 | - | - | 53 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 鄒俊國 | 2-6 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 |
2 | 徐樂熹 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 1-4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
3 | 曾嘉晉 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -7 | 4 |
4 | 張哲滔 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
5 | 陳卓麟 | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 |
6 | 徐凱明 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 4 | 10 |
8 | 何朗勤 | 2-2 | 100% | 1-7 | 14.3% | 3-9 | 33.3% | 0-1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 7 |
9 | 譚孝良 | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 |
10 | 張豐正 | 2-3 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
TOTAL | 16-27 | 59.3% | 8-24 | 33.3% | 24-51 | 47.1% | 2-9 | 22.2% | 7 | 30 | 37 | 12 | 6 | 2 | 16 | 14 | - | - | 58 |