賽事
時間 : 2023-02-05 21:00:00
GBC 公開E組
42 - 44
Q1
Home : 9
Visit : 12
Home : 9
Visit : 12
Q2
Home : 7
Visit : 5
Home : 7
Visit : 5
Q3
Home : 11
Visit : 15
Home : 11
Visit : 15
Q4
Home : 15
Visit : 12
Home : 15
Visit : 12
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
DEY, Hugh Keith Cameron Ferandez | 10 | PTS | 12 | 鄭家榮 |
DEY, Hugh Keith Cameron Ferandez | 5 | 2PM | 3 | 劉寶康 |
趙顯鋑 | 3 | 3PM | 2 | 鄭家榮 |
陳瑋霆 | 3 | FTM | 3 | 潘澤偉 |
ENEH, Chuka William | 9 | REB | 4 | 劉寶康 |
陳瑋霆 | 4 | AST | 1 | 梁珈豪 |
ENEH, Chuka William | 2 | ST | 3 | 鄭家榮 |
黃子聰 | 5 | EFF | 11 | 梁珈豪 |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 陳瑋霆 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 3-6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 韓浩林 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 王俊文 | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -4 | 2 |
4 | 楊燿諱 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 勞傑朗 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黃子聰 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 |
7 | ENEH, Chuka William | 4-7 | 57.1% | 0-1 | 0% | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | -3 | 9 |
8 | 廖慧森 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙顯鋑 | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -10 | 9 |
10 | 趙蕸雄 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
11 | DEY, Hugh Keith Cameron Ferandez | 5-8 | 62.5% | 0-2 | 0% | 5-10 | 50% | 0-2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 |
12 | 鄧力嘉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13-27 | 48.1% | 3-12 | 25% | 16-39 | 41% | 7-13 | 53.8% | 8 | 14 | 22 | 8 | 6 | 2 | 14 | 14 | - | - | 42 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 許文翔 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
2 | 梁珈豪 | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 11 | 0 |
3 | 方智偉 | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 3 |
4 | 鄭家榮 | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100% | 4-8 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 |
5 | 陳展輝 | 2-3 | 66.7% | 1-4 | 25% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
6 | 譚學堯 | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 |
7 | 劉寶康 | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | 2-5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 |
9 | 成駿材 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 郭君傑 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 梁浩健 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 潘澤偉 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 5 |
TOTAL | 10-23 | 43.5% | 5-16 | 31.3% | 15-39 | 38.5% | 9-13 | 69.2% | 7 | 12 | 19 | 5 | 9 | 0 | 13 | 16 | - | - | 44 |