賽事
時間 : 2023-02-18 16:15:00
GBC 公開組 PLAYOFF 冠軍戰
60 - 52
Q1
Home : 15
Visit : 21
Home : 15
Visit : 21
Q2
Home : 17
Visit : 8
Home : 17
Visit : 8
Q3
Home : 11
Visit : 18
Home : 11
Visit : 18
Q4
Home : 17
Visit : 5
Home : 17
Visit : 5
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 葉浩然 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳紫翔 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 謝文俊 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | 陳張敏 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 8 |
5 | 蕭瑋耀 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
6 | 潘正熙 | 0-2 | 0% | 2-6 | 33.3% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
7 | 李卓然 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
8 | 謝坤培 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
9 | 楊子豐 | 5-8 | 62.5% | 3-10 | 30% | 8-18 | 44.4% | 5-6 | 83.3% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 8 | 24 |
10 | 吳家麒 | 2-5 | 40% | 0-4 | 0% | 2-9 | 22.2% | 2-2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 |
11 | 陳仲儒 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 |
12 | 吳直謙 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 |
TOTAL | 13-27 | 48.1% | 6-25 | 24% | 19-52 | 36.5% | 16-23 | 69.6% | 9 | 23 | 32 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | - | 60 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | 譚進義 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
3 | 文俊傑 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0% | 5-11 | 45.5% | 2-2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -8 | 12 |
4 | 劉振星 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 | 0 |
5 | 梁家豪 | 0-0 | 0% | 4-11 | 36.4% | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -2 | 12 |
6 | 余嘉寶 | 2-8 | 25% | 4-11 | 36.4% | 6-19 | 31.6% | 0-0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -6 | 16 |
7 | 沈峰瓴 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 | 0 |
9 | 歐文輝 | 0-5 | 0% | 2-7 | 28.6% | 2-12 | 16.7% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 |
10 | 劉俊禧 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -16 | 2 |
TOTAL | 9-29 | 31% | 10-29 | 34.5% | 19-58 | 32.8% | 4-4 | 100% | 10 | 20 | 30 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | - | - | 52 |