賽事結果

賽事

時間 : 2023-02-27 21:00:00

Season 3 Weekday W4-Group

36 - 31
Q1
Home : 19
Visit : 5
Q2
Home : 1
Visit : 7
Q3
Home : 6
Visit : 10
Q4
Home : 10
Visit : 9
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
Ko Chi Hang 10 PTS 10 Suen Ho Yin
Ko Chi Hang 4 2PM 3 Suen Ho Yin
Ip Chun Kit 1 3PM 2 Sze Kai Hing
Ko Chi Hang 2 FTM 1 Chan Man Ho
Ko Chi Hang 6 REB 9 Choi Chun Yin
Ko Chi Hang 2 AST 2 Sze Kai Hing
Ng Ka Ming 1 ST 2 Jim Vincent Ka Wai
Ip Chun Kit 16 EFF 3 Suen Ho Yin

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 Hon Chin Fung 0-1 0% 1-6 16.7% 1-7 14.3% 0-0 0% 0 3 3 0 0 0 1 0 -1 -6 3
7 Cheung Ho Sing 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 2 0 0 -1 0
8 Sha Chun Ho Ivan 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 0
10 Au Kai Him 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 1 1 1 -2 0
11 Ip Chun Kit 1-1 100% 1-1 100% 2-2 100% 0-0 0% 2 2 4 2 0 1 0 2 12 16 5
14 Ko Chi Hang 4-6 66.7% 0-4 0% 4-10 40% 2-7 28.6% 4 2 6 2 1 0 2 0 11 10 10
21 Cheung Tsz Kit 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 1 1 -8 0
24 Ng Ka Ming 4-8 50% 0-2 0% 4-10 40% 1-2 50% 1 4 5 0 1 0 2 1 7 10 9
28 Ko Pui Tong 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 1-3 33.3% 2 2 4 0 0 0 2 1 1 14 1
30 Mok Ka Wing 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6 1
55 Chan Pok On 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 2 1 -3 -3 0
88 Leung Chin Chung 2-3 66.7% 1-4 25% 3-7 42.9% 0-1 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 11 7
91 Cheng Tsun Yin 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
99 Sit Kwan Hang 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11-25 44% 3-17 17.6% 14-42 33.3% 5-14 35.7% 11 21 32 4 3 1 13 9 - - 36

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
6 Lee Ho Man 0-0 0% 1-4 25% 1-4 25% 0-0 0% 1 4 5 1 0 0 0 2 6 -11 3
8 Suen Ho Yin 3-10 30% 1-5 20% 4-15 26.7% 1-3 33.3% 0 0 0 0 0 0 2 4 -3 3 10
13 Jim Vincent Ka Wai 3-10 30% 0-2 0% 3-12 25% 0-0 0% 0 1 1 1 2 0 2 0 -1 -8 6
22 Chan Man Ho 1-3 33.3% 0-0 0% 1-3 33.3% 1-1 100% 2 1 3 1 0 0 1 3 4 -8 3
31 Choi Chun Yin 0-7 0% 0-0 0% 0-7 0% 0-0 0% 3 6 9 0 1 0 2 4 1 -8 0
92 Sze Kai Hing 1-3 33.3% 2-4 50% 3-7 42.9% 1-4 25% 0 5 5 2 0 0 3 3 9 -8 9
TOTAL 8-33 24.2% 4-15 26.7% 12-48 25% 3-8 37.5% 6 17 23 5 3 0 10 16 - - 31