賽事
時間 : 2023-03-10 21:00:00
Season 3 Weekday W3-Group
32 - 29
Q1
Home : 14
Visit : 8
Home : 14
Visit : 8
Q2
Home : 8
Visit : 5
Home : 8
Visit : 5
Q3
Home : 4
Visit : 7
Home : 4
Visit : 7
Q4
Home : 6
Visit : 9
Home : 6
Visit : 9
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
盧柏佑 | 14 | PTS | 14 | Lai Yuk Man |
謝家曦 | 3 | 2PM | 5 | Lai Yuk Man |
盧柏佑 | 4 | 3PM | 1 | Yim Chun Lun |
何弘匡 | 1 | FTM | 4 | Lai Yuk Man |
何弘匡 | 5 | REB | 12 | Lai Yuk Man |
布永輝 | 2 | AST | 1 | Heung Sau Yin |
謝家曦 | 2 | ST | 2 | YIU CHI CHIU |
何弘匡 | 6 | EFF | 2 | Yim Chun Lun |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 謝文熙 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -5 | 0 |
1 | 謝家曦 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
3 | 魏寶發 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | 何弘匡 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
14 | 高顗傑 | 1-2 | 50% | 0-3 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
20 | 余穎麟 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 |
21 | 劉結峰 | 1-1 | 100% | 1-3 | 33.3% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 |
22 | 布永輝 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 1-8 | 12.5% | 0-2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 2 |
23 | 曾森豪 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
55 | 陳奕龍 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
74 | 盧柏佑 | 1-2 | 50% | 4-7 | 57.1% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 |
TOTAL | 8-30 | 26.7% | 5-20 | 25% | 13-50 | 26% | 1-6 | 16.7% | 5 | 23 | 28 | 6 | 6 | 0 | 9 | 16 | - | - | 32 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
9 | Yeung Yin Him | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -2 | 0 |
10 | Heung Sau Yin | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 2-4 | 50% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -3 | 4 |
13 | Li Cheuk Wai Ivan | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | -3 | 2 |
14 | Poon Yip Kan | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 | 0 |
17 | Yim Chun Lun | 1-2 | 50% | 1-6 | 16.7% | 2-8 | 25% | 4-8 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
32 | YIU CHI CHIU | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 |
33 | Wong Cheuk Hang | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 |
34 | Lai Yuk Man | 5-11 | 45.5% | 0-2 | 0% | 5-13 | 38.5% | 4-6 | 66.7% | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | -3 | 14 |
TOTAL | 8-26 | 30.8% | 1-16 | 6.3% | 9-42 | 21.4% | 10-20 | 50% | 8 | 26 | 34 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | - | - | 29 |