賽事
時間 : 2023-03-28 21:00:00
AIA - C組
41 - 55
Q1
Home : 4
Visit : 20
Home : 4
Visit : 20
Q2
Home : 14
Visit : 14
Home : 14
Visit : 14
Q3
Home : 9
Visit : 11
Home : 9
Visit : 11
Q4
Home : 14
Visit : 10
Home : 14
Visit : 10
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| WONG KING CHAU | 12 | PTS | 20 | CHOI MAN CHUN |
| WONG KING CHAU | 5 | 2PM | 9 | CHOI MAN CHUN |
| MA WING KEUNG | 1 | 3PM | 1 | POON MAN HO (甲一) |
| WONG KING CHAU | 2 | FTM | 3 | POON MAN HO (甲一) |
| WUN TSZ CHUNG | 10 | REB | 7 | CHOI MAN CHUN |
| CHEUNG CHI YIU | 1 | AST | 2 | POON MAN HO (甲一) |
| WONG KING CHAU | 3 | ST | 5 | CHOW CHUN KWOK |
| MO CHING TAK | 1 | EFF | 18 | LAM TSZ YIU |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 9 | YAN KAI TANG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WONG KING CHAU | 5-9 | 55.6% | 0-4 | 0% | 5-13 | 38.5% | 2-2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | -20 | 12 |
| 17 | LIU QI | 5-7 | 71.4% | 0-3 | 0% | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -2 | 10 |
| 23 | KUO WAI MING | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| 25 | WUN TSZ CHUNG | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0% | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -7 | 8 |
| 30 | MA WING KEUNG | 3-7 | 42.9% | 1-10 | 10% | 4-17 | 23.5% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | -12 | 9 |
| 31 | MO CHING TAK | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 65 | PANG WAI | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -12 | 0 |
| 99 | CHEUNG CHI YIU | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -16 | 0 |
| TOTAL | 18-37 | 48.6% | 1-17 | 5.9% | 19-54 | 35.2% | 2-2 | 100% | 8 | 25 | 33 | 1 | 7 | 0 | 15 | 15 | - | - | 41 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 1 | CHOW CHUN KWOK | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 |
| 2 | TSE YIK LAM | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 3 | LAM TSZ YIU | 1-4 | 25% | 1-3 | 33.3% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 |
| 5 | LEE CHIN CHING | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHIN KA HO (甲一) | 4-7 | 57.1% | 1-5 | 20% | 5-12 | 41.7% | 3-8 | 37.5% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 |
| 10 | YEUNG WING NAM | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 16 | POON MAN HO (甲一) | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 2-5 | 40% | 3-8 | 37.5% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 8 |
| 24 | CHEUNG CHEUK YUEN | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4 |
| 58 | CHOI MAN CHUN | 9-11 | 81.8% | 0-1 | 0% | 9-12 | 75% | 2-2 | 100% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 14 | 20 |
| TOTAL | 19-33 | 57.6% | 3-16 | 18.8% | 22-49 | 44.9% | 8-18 | 44.4% | 10 | 18 | 28 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | - | - | 55 | |