賽事
時間 : 2023-03-31 21:00:00
AIA - C組
40 - 51
Q1
Home : 7
Visit : 11
Home : 7
Visit : 11
Q2
Home : 8
Visit : 9
Home : 8
Visit : 9
Q3
Home : 10
Visit : 22
Home : 10
Visit : 22
Q4
Home : 15
Visit : 9
Home : 15
Visit : 9
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| MA WING KEUNG | 13 | PTS | 20 | HUI HENRY DAVIDSON |
| MA YIU HANG | 4 | 2PM | 5 | WAT HO YIN |
| MA WING KEUNG | 3 | 3PM | 4 | HUI HENRY DAVIDSON |
| WONG KING CHAU | 3 | FTM | 1 | KEI KIN FAI |
| CHEUNG CHI YIU | 10 | REB | 7 | KEI KIN FAI |
| CHEUNG CHI YIU | 4 | AST | 4 | KEI KIN FAI |
| WONG KING CHAU | 4 | ST | 6 | HUI HENRY DAVIDSON |
| LEUNG CHUN YIN | 0 | EFF | 19 | WAT HO YIN |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | LAU CHI HIM | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0% | 3-11 | 27.3% | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 | 8 |
| 2 | HO PUI LAM | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 6 | LEUNG CHUN YIN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YAN KAI TANG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WONG KING CHAU | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 3-6 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -8 | 7 |
| 11 | MA YIU HANG | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 8 |
| 17 | LIU QI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAM KA YING | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 23 | KUO WAI MING | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 25 | WUN TSZ CHUNG | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2 |
| 30 | MA WING KEUNG | 1-3 | 33.3% | 3-8 | 37.5% | 4-11 | 36.4% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -13 | 13 |
| 31 | MO CHING TAK | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PANG WAI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 80 | HUNG KING HO | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | LI WAI TUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CHEUNG CHI YIU | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -10 | 0 |
| TOTAL | 12-32 | 37.5% | 3-10 | 30% | 15-42 | 35.7% | 7-12 | 58.3% | 8 | 24 | 32 | 13 | 10 | 0 | 19 | 10 | - | - | 40 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 6 | LUI JIN MAN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHENG CHUN HO | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | CHAU YU HIN | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 9 | NG KING HEI | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | MA MAN HEI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | YIM PAK HO | 1-2 | 50% | 3-5 | 60% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 |
| 14 | NG CHUN MING | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | MA KA LOK | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WAT HO YIN | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 5-10 | 50% | 0-1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 10 |
| 35 | CHEUK NGAI LONG | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | KEI KIN FAI | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 3-7 | 42.9% | 1-1 | 100% | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 19 | 7 |
| 80 | HUI HENRY DAVIDSON | 4-13 | 30.8% | 4-12 | 33.3% | 8-25 | 32% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 20 |
| TOTAL | 14-39 | 35.9% | 7-23 | 30.4% | 21-62 | 33.9% | 2-6 | 33.3% | 13 | 16 | 29 | 7 | 15 | 0 | 13 | 14 | - | - | 51 | |