賽事
時間 : 2023-04-03 21:00:00
AIA - A組
43 - 44
Q1
Home : 9
Visit : 12
Home : 9
Visit : 12
Q2
Home : 7
Visit : 17
Home : 7
Visit : 17
Q3
Home : 13
Visit : 4
Home : 13
Visit : 4
Q4
Home : 14
Visit : 11
Home : 14
Visit : 11
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| TIU YAM MING | 12 | PTS | 15 | WU KWOK YIN |
| CHAN LOK MAN | 4 | 2PM | 4 | SZE SIU HO |
| TIU YAM MING | 2 | 3PM | 2 | WU KWOK YIN |
| CHAN LOK MAN | 2 | FTM | 3 | SZE SIU HO |
| CHAN LOK MAN | 9 | REB | 10 | WU KWOK YIN |
| TIU YAM MING | 3 | AST | 2 | SZE SIU HO |
| LAM WAI HONG | 3 | ST | 2 | SZE SIU HO |
| CHAN LOK MAN | 1 | BS | 1 | LEUNG WAI KIT |
| TIU YAM MING | 12 | EFF | 10 | LEUNG WAI KIT |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | WONG CHEUK HENG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 1 | CHAN LOK MAN | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 4-9 | 44.4% | 2-4 | 50% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 |
| 3 | LIN TAK CHI | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 |
| 5 | WONG KWAN LAP | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | TSOI CHAK HING | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 | 0 |
| 8 | HUI SZE CHAI | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -8 | 4 |
| 9 | SO WAI HUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LAM LOK HEI | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -9 | 2 |
| 12 | YEUNG KA LOK | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHENG KA HIN | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | WONG WING SING | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 22 | LI UE YEUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LI TIANHAO | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 36 | TIU YAM MING | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 4-9 | 44.4% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 12 |
| 80 | CHAN HO TIN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | MAN HING CHUN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | LAM WAI HONG | 2-2 | 100% | 1-6 | 16.7% | 3-8 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 |
| 99 | TANG WAI HUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14-33 | 42.4% | 3-14 | 21.4% | 17-47 | 36.2% | 6-9 | 66.7% | 7 | 19 | 26 | 6 | 8 | 2 | 12 | 15 | - | - | 43 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | TSANG YAT KIU | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KOO CHEUK WAI | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 2 | CHAN SIU HANG | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 |
| 4 | CHU KA HO | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HO TSZ HEI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WU KWOK YIN | 4-11 | 36.4% | 2-3 | 66.7% | 6-14 | 42.9% | 1-2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -5 | 15 |
| 10 | SZE SIU HO | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | 4-11 | 36.4% | 3-4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 11 |
| 11 | LAM FONG NAP | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | 3 |
| 12 | LEE MAN NGO | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | ZHANG ZI WEN | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| 14 | OR CHAK LONG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | YAN KIN MAN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHAN LONG YIU | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LIU CHUN YIN | 2-4 | 50% | 0-4 | 0% | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | 4 |
| 30 | LAU HON SHING | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | LEUNG WAI KIT | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| TOTAL | 14-33 | 42.4% | 4-17 | 23.5% | 18-50 | 36% | 4-8 | 50% | 8 | 20 | 28 | 3 | 6 | 1 | 13 | 12 | - | - | 44 | |