賽事結果

賽事

時間 : 2023-04-05 22:00:00

AIA - C組

60 - 33
Q1
Home : 10
Visit : 6
Q2
Home : 20
Visit : 9
Q3
Home : 11
Visit : 5
Q4
Home : 19
Visit : 13

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 KWOK CHUN HIN 1-1 100% 0-2 0% 1-3 33.3% 0-1 0% 1 2 3 1 0 0 0 2 4 16 2
1 CHOW CHUN KWOK 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 TSE YIK LAM 0-0 0% 0-3 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 8 0
3 LAM TSZ YIU 1-2 50% 1-7 14.3% 2-9 22.2% 0-0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 19 5
5 LEE CHIN CHING 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CHIN KA HO (甲一) 1-1 100% 2-8 25% 3-9 33.3% 1-2 50% 0 7 7 3 1 0 0 0 14 18 9
8 WONG HO LAI 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YEUNG WING NAM 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
11 NG CHUN PONG 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 2 2 11 4
12 LUK CHO NGAI 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8 0
16 POON MAN HO (甲一) 3-4 75% 0-2 0% 3-6 50% 3-4 75% 5 3 8 0 2 1 0 0 17 6 9
21 SZE HIN SHUE 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
24 CHEUNG CHEUK YUEN 4-9 44.4% 0-0 0% 4-9 44.4% 3-4 75% 1 5 6 0 0 0 0 2 12 10 11
30 XU YI CHENG 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 FUNG CHUN WAI 2-5 40% 2-6 33.3% 4-11 36.4% 1-4 25% 2 2 4 0 5 0 1 0 12 20 11
58 CHOI MAN CHUN 4-10 40% 0-2 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 6 3 9 1 0 0 1 0 10 17 9
91 MAN HOI MAN 0-1 0% 0-2 0% 0-3 0% 0-0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 9 0
99 CHONG WAI YIP 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18-37 48.6% 5-32 15.6% 23-69 33.3% 9-17 52.9% 17 29 46 7 8 1 4 6 - - 60

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 CHENG CHUN HO 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LUI JIN MAN 0-3 0% 0-1 0% 0-4 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 -2 -9 0
8 CHAU YU HIN 0-1 0% 1-2 50% 1-3 33.3% 0-0 0% 1 2 3 1 0 0 3 0 2 -9 3
9 NG KING HEI 0-2 0% 0-1 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 6 6 1 0 0 1 1 3 -18 0
10 MA MAN HEI 1-2 50% 0-11 0% 1-13 7.7% 0-0 0% 2 3 5 1 1 0 0 0 -3 -26 2
11 YIM PAK HO 0-2 0% 1-5 20% 1-7 14.3% 0-0 0% 2 2 4 1 0 0 4 1 -2 -13 3
14 NG CHUN MING 0-0 0% 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 1 3 2 -16 3
15 MA KA LOK 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WAT HO YIN 6-16 37.5% 0-0 0% 6-16 37.5% 0-2 0% 4 4 8 0 1 0 3 0 8 -26 12
35 CHEUK NGAI LONG 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -1 0
80 HUI HENRY DAVIDSON 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 KEI KIN FAI 5-8 62.5% 0-1 0% 5-9 55.6% 0-0 0% 1 6 7 3 2 0 3 4 15 -27 10
TOTAL 12-35 34.3% 3-23 13% 15-58 25.9% 0-2 0% 10 27 37 8 4 0 15 10 - - 33