賽事
時間 : 2023-04-05 22:00:00
AIA - D組
84 - 43
Q1
Home : 24
Visit : 7
Home : 24
Visit : 7
Q2
Home : 24
Visit : 9
Home : 24
Visit : 9
Q3
Home : 15
Visit : 14
Home : 15
Visit : 14
Q4
Home : 21
Visit : 13
Home : 21
Visit : 13
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| LIU XIRUI | 15 | PTS | 10 | WONG CHUN YIN |
| LIU XIRUI | 6 | 2PM | 5 | KONG ZHUOHENG |
| CHAU TAK LAI | 2 | 3PM | 1 | ZHAN ZHIYUAN |
| HU RUNQI | 2 | FTM | 1 | WONG CHUN YIN |
| 李安持 | 15 | REB | 9 | JEONG WOO KIM |
| 李安持 | 2 | AST | 2 | WANG ZHOUBIN YANG |
| LI ZHIYU | 1 | ST | 3 | WANG ZHOUBIN YANG |
| XIE MINGLIANG | 0 | EFF | 0 | YEE CHUN KEI |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 1 | XIE MINGLIANG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | XU HAN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIU XIRUI | 6-10 | 60% | 1-1 | 100% | 7-11 | 63.6% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 15 |
| 4 | CUI JUNHE | 5-12 | 41.7% | 1-7 | 14.3% | 6-19 | 31.6% | 0-0 | 0% | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 13 |
| 5 | YANG PENG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11-22 | 50% | 2-8 | 25% | 13-30 | 43.3% | 0-0 | 0% | 4 | 17 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 84 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 1 | YEE CHUN KEI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AU WING YI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZHANG HANWEN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LI HONGJI | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | WONG CHUN YIN | 3-7 | 42.9% | 1-6 | 16.7% | 4-13 | 30.8% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| TOTAL | 3-8 | 37.5% | 1-8 | 12.5% | 4-16 | 25% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 43 | |