賽事
時間 : 2023-04-15 20:00:00
Season 8 Weekend B1-Group
                                                
                                                     70  -  34                                                 
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                        Q1
Home : 19
Visit : 6
                                                    
                                                    Home : 19
Visit : 6
                                                        Q2
Home : 12
Visit : 11
                                                    
                                                    Home : 12
Visit : 11
                                                        Q3
Home : 16
Visit : 5
                                                    
                                                    Home : 16
Visit : 5
                                                        Q4
Home : 23
Visit : 12
                                                    
                                                Home : 23
Visit : 12
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 | 
| 張家雄 | 22 | PTS | 12 | Leung Ka Chun | 
| 郭衍龍 | 3 | 2PM | 6 | Leung Ka Chun | 
| 張家雄 | 5 | 3PM | 1 | Lam Wai Lok | 
| 賴家豪 | 2 | FTM | 2 | Michael | 
| 梁志聲 | 5 | REB | 14 | Sung Tsz Kit | 
| 張家雄 | 6 | AST | 1 | Wan Man Him | 
| 賴家豪 | 5 | ST | 1 | Sung Tsz Kit | 
| 黃民浩 | 3 | BS | 1 | Sung Tsz Kit | 
| 郭衍龍 | 40 | EFF | 0 | Tang Yan Lam | 
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS | 
| 2 | 陳皓風 | 1-3 | 33.3% | 3-9 | 33.3% | 4-12 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 11 | 
| 3 | 郭衍龍 | 3-5 | 60% | 0-3 | 0% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 40 | 6 | 
| 11 | 陳嘉倫 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 孫嘉玉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 陳逸風 | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 
| 14 | 馬亦恒 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 18 | 張家雄 | 3-7 | 42.9% | 5-9 | 55.6% | 8-16 | 50% | 1-1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 22 | 
| 21 | 賴家豪 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33.3% | 3-8 | 37.5% | 2-2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 38 | 9 | 
| 30 | 梁志聲 | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 | 8 | 
| 55 | 黃民浩 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 
| 83 | 梁志恒 | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 5 | 
| TOTAL | 14-32 | 43.8% | 13-32 | 40.6% | 27-64 | 42.2% | 3-3 | 100% | 7 | 24 | 31 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | 70 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS | 
| 0 | Or Ting Cheung | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -35 | 2 | 
| 4 | Michael | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -20 | 2 | 
| 7 | Sung Tsz Kit | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | -26 | 5 | 
| 10 | Lam Wai Lok | 3-6 | 50% | 1-3 | 33.3% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -16 | 9 | 
| 11 | Wan Man Him | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -27 | 0 | 
| 18 | Tang Yan Lam | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Wong King Fai | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -20 | 0 | 
| 24 | Leung Ka Chun | 6-16 | 37.5% | 0-0 | 0% | 6-16 | 37.5% | 0-2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -12 | 12 | 
| 91 | Tsang Kwun Ho | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -24 | 4 | 
| TOTAL | 14-46 | 30.4% | 1-7 | 14.3% | 15-53 | 28.3% | 3-8 | 37.5% | 15 | 29 | 44 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | - | - | 34 | |