賽事
時間 : 2023-04-20 21:00:00
AIA - 碟賽
91 - 69
Q1
Home : 36
Visit : 20
Home : 36
Visit : 20
Q2
Home : 11
Visit : 10
Home : 11
Visit : 10
Q3
Home : 32
Visit : 8
Home : 32
Visit : 8
Q4
Home : 12
Visit : 31
Home : 12
Visit : 31
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| POON CHING HEI | 41 | PTS | 29 | HUI HENRY DAVIDSON |
| CHOI WING HON | 6 | 2PM | 8 | HUI HENRY DAVIDSON |
| POON CHING HEI | 13 | 3PM | 4 | HUI HENRY DAVIDSON |
| CHOI WING HON | 1 | FTM | 2 | WAT HO YIN |
| NG KA KI (甲一) | 12 | REB | 9 | KEI KIN FAI |
| NG KA KI (甲一) | 8 | AST | 7 | MA KA LOK |
| LAU PAK HONG | 3 | ST | 5 | MA KA LOK |
| SIN KA KIU | 40 | EFF | 0 | LUI JIN MAN |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | SIN KA KIU | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 40 | 8 |
| 2 | CHAN CHI WING | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHEUNG CHI ON | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 2 |
| 5 | WONG WAI YIN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHIU TSUN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAU PAK HONG | 3-7 | 42.9% | 1-1 | 100% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 9 |
| 11 | TSANG KIN HIN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NG KA KI (甲一) | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | 2 |
| 17 | YU SAI HUNG | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -15 | 0 |
| 18 | NG HO YUEN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CHOI WING HON | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | 6-11 | 54.5% | 1-1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 13 |
| 33 | CHAN TSZ CHEUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HUNG FONG CHUN | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 26 | 7 |
| 37 | POON SIU CHUNG | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | LI CHEUK YIN | 3-4 | 75% | 1-3 | 33.3% | 4-7 | 57.1% | 0-1 | 0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 90 | POON CHING HEI | 1-1 | 100% | 13-22 | 59.1% | 14-23 | 60.9% | 0-0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 34 | 41 |
| 96 | KWOK WING HEI | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | WONG TO YIP | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | LAI YIU YAN IAN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CHAN CHEUNG MAN (甲一) | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22-40 | 55% | 15-32 | 46.9% | 37-72 | 51.4% | 2-4 | 50% | 13 | 36 | 49 | 16 | 6 | 0 | 14 | 6 | - | - | 91 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 1 | CHENG CHUN HO | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUI JIN MAN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHAU YU HIN | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NG KING HEI | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | MA MAN HEI | 0-0 | 0% | 3-8 | 37.5% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 9 |
| 11 | YIM PAK HO | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NG CHUN MING | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MA KA LOK | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | -12 | 8 |
| 21 | WAT HO YIN | 8-19 | 42.1% | 0-0 | 0% | 8-19 | 42.1% | 2-2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | -31 | 18 |
| 35 | CHEUK NGAI LONG | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | 0 |
| 80 | HUI HENRY DAVIDSON | 8-16 | 50% | 4-12 | 33.3% | 12-28 | 42.9% | 1-4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -22 | 29 |
| 90 | KEI KIN FAI | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -31 | 2 |
| TOTAL | 21-50 | 42% | 8-21 | 38.1% | 29-71 | 40.8% | 3-6 | 50% | 9 | 19 | 28 | 12 | 9 | 0 | 8 | 3 | - | - | 69 | |