賽事結果

賽事

時間 : 2023-05-02 22:00:00

Season 3 Weekday W4-Group

42 - 53
Q1
Home : 12
Visit : 7
Q2
Home : 9
Visit : 17
Q3
Home : 8
Visit : 14
Q4
Home : 13
Visit : 15
Q1
Q2
Q3
Q4

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 Hon Chin Fung 0-0 0% 1-4 25% 1-4 25% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -3 3
2 Yuen Cheung Kin 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0
5 Wong Tsz Hang 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 0 -2 -7 0
7 Cheung Ho Sing 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 1 4 5 1 0 0 2 4 5 3 4
8 Sha Chun Ho Ivan 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Au Kai Him 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
14 Ko Chi Hang 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lau Ho Ching 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 1-2 50% 2 0 2 0 0 1 1 0 1 -6 1
21 Cheung Tsz Kit 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 2
24 Ng Ka Ming 2-8 25% 0-4 0% 2-12 16.7% 4-8 50% 5 4 9 2 1 0 2 0 8 -4 8
28 Ko Pui Tong 4-8 50% 0-0 0% 4-8 50% 0-0 0% 3 2 5 0 0 0 1 1 8 -12 8
30 Mok Ka Wing 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 -1 -14 0
55 Chan Pok On 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 -11 0
69 Wong Chi kin 2-6 33.3% 0-0 0% 2-6 33.3% 0-0 0% 1 1 2 1 1 0 1 1 3 -2 4
88 Leung Chin Chung 2-2 100% 0-2 0% 2-4 50% 0-2 0% 0 0 0 0 3 0 1 1 4 2 4
91 Cheng Tsun Yin 4-8 50% 0-0 0% 4-8 50% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 1 3 6 2 8
TOTAL 17-42 40.5% 1-11 9.1% 18-53 34% 5-12 41.7% 12 21 33 5 5 1 12 14 - - 42

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
3 Cheung Wai Kit 1-3 33.3% 0-0 0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 3 3 4 0 1 1 3 7 1 2
10 Li Ping Kwan 4-13 30.8% 0-1 0% 4-14 28.6% 0-0 0% 3 6 9 3 1 1 2 2 10 14 8
12 Ng Ka Chun 2-7 28.6% 0-0 0% 2-7 28.6% 1-4 25% 1 3 4 0 0 0 1 2 3 1 5
14 Ho Pak Him 1-3 33.3% 1-1 100% 2-4 50% 0-0 0% 2 4 6 0 1 0 0 3 10 14 5
20 Hung Kai Fai 5-7 71.4% 3-8 37.5% 8-15 53.3% 8-9 88.9% 1 1 2 1 4 0 2 2 25 9 27
34 Chan Hau Jun Daniel 2-4 50% 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 2 1 3 2 1 0 3 0 5 3 4
41 Law Tsz Hang 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 2-2 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2
TOTAL 15-38 39.5% 4-10 40% 19-48 39.6% 11-15 73.3% 9 19 28 10 7 2 10 12 - - 53