賽事
時間 : 2023-05-03 21:00:00
Season 3 Weekday W4-Group
52 - 48
Q1
Home : 19
Visit : 12
Home : 19
Visit : 12
Q2
Home : 12
Visit : 11
Home : 12
Visit : 11
Q3
Home : 10
Visit : 11
Home : 10
Visit : 11
Q4
Home : 11
Visit : 14
Home : 11
Visit : 14
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
馬熙舜 | 17 | PTS | 16 | 洪方俊 |
馬熙舜 | 5 | 2PM | 7 | 洪方俊 |
池俊傑 | 3 | 3PM | 1 | Sze Kai Hing |
馬熙舜 | 1 | FTM | 2 | 洪方俊 |
馬熙舜 | 16 | REB | 11 | 洪方俊 |
何永安 | 4 | AST | 2 | Sze Kai Hing |
何永安 | 2 | ST | 5 | Sze Kai Hing |
馬熙舜 | 2 | BS | 1 | Jim Vincent Ka Wai |
馬熙舜 | 17 | EFF | 0 | Lee Ho Man |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | 何永安 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
6 | 球員 2 | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2-10 | 20% | 0-1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | 池俊傑 | 2-2 | 100% | 3-15 | 20% | 5-17 | 29.4% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 |
10 | 鄭錦華 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
20 | 雷儲聲 | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 4 |
65 | 馬熙舜 | 5-8 | 62.5% | 2-8 | 25% | 7-16 | 43.8% | 1-2 | 50% | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 17 | 17 |
82 | 陳昱宏 | 3-8 | 37.5% | 1-2 | 50% | 4-10 | 40% | 0-0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 |
TOTAL | 15-39 | 38.5% | 7-27 | 25.9% | 22-66 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 14 | 28 | 42 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | - | - | 52 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | Liu Wung Tsun | 6-10 | 60% | 0-1 | 0% | 6-11 | 54.5% | 0-2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -6 | 12 |
6 | Lee Ho Man | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jim Vincent Ka Wai | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | 4 |
31 | Choi Chun Yin | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 |
33 | 洪方俊 | 7-14 | 50% | 0-3 | 0% | 7-17 | 41.2% | 2-7 | 28.6% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -6 | 16 |
92 | Sze Kai Hing | 4-8 | 50% | 1-9 | 11.1% | 5-17 | 29.4% | 1-6 | 16.7% | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | -6 | 12 |
TOTAL | 21-52 | 40.4% | 1-13 | 7.7% | 22-65 | 33.8% | 3-15 | 20% | 12 | 22 | 34 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | - | - | 48 |