賽事
時間 : 2023-05-09 22:00:00
Season 3 Weekday W6-Group
40 - 33
Q1
Home : 15
Visit : 7
Home : 15
Visit : 7
Q2
Home : 8
Visit : 15
Home : 8
Visit : 15
Q3
Home : 2
Visit : 5
Home : 2
Visit : 5
Q4
Home : 15
Visit : 6
Home : 15
Visit : 6
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
王潤 | 14 | PTS | 9 | Lau Wai Keung |
王潤 | 6 | 2PM | 4 | Lau Wai Keung |
姚兆基 | 1 | 3PM | 1 | Cheng Kok Hei |
胡文浩 | 3 | FTM | 1 | Lau Wai Keung |
胡文浩 | 13 | REB | 5 | Lau Wai Keung |
陳卓賢 | 1 | AST | 1 | Ng Yung Ki |
王潤 | 4 | ST | 1 | Lo Yin Man |
王潤 | 13 | EFF | 7 | Lau Wai Keung |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
4 | 陳卓賢 | 3-11 | 27.3% | 1-10 | 10% | 4-21 | 19% | 2-2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 |
15 | 劉柏佑 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 0 |
19 | 王潤 | 6-11 | 54.5% | 0-0 | 0% | 6-11 | 54.5% | 2-4 | 50% | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 13 | 14 |
24 | 文煒城 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 |
27 | 林寶智 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
28 | 姚兆基 | 1-2 | 50% | 1-6 | 16.7% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
33 | 陳之揚 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
45 | 劉志超 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
70 | 胡文浩 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 3-5 | 60% | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 |
98 | 章培偉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
TOTAL | 13-36 | 36.1% | 2-17 | 11.8% | 15-53 | 28.3% | 8-13 | 61.5% | 19 | 23 | 42 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | - | - | 40 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
3 | Ho Kin Chiu | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | 0 |
6 | Lau Wai Keung | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9 |
7 | Au Hon Him | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 3-8 | 37.5% | 1-4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 7 |
12 | Cheng Kok Hei | 2-3 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
14 | Ng Ka Siu | 1-8 | 12.5% | 0-2 | 0% | 1-10 | 10% | 1-4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 3 |
28 | Ng Yung Ki | 2-4 | 50% | 1-5 | 20% | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
35 | Lai Kwing Hei | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 | 0 |
91 | Lo Yin Man | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 |
TOTAL | 12-33 | 36.4% | 2-11 | 18.2% | 14-44 | 31.8% | 3-10 | 30% | 4 | 17 | 21 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | - | - | 33 |