賽事
時間 : 2023-05-17 22:00:00
Season 3 Weekday W4-Group
47 - 38
Q1
Home : 11
Visit : 11
Home : 11
Visit : 11
Q2
Home : 16
Visit : 13
Home : 16
Visit : 13
Q3
Home : 12
Visit : 8
Home : 12
Visit : 8
Q4
Home : 8
Visit : 6
Home : 8
Visit : 6
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
6 | 劉慶華 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 方景昌 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 |
8 | 林均華 | 4-14 | 28.6% | 0-0 | 0% | 4-14 | 28.6% | 5-10 | 50% | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 |
11 | 林益文 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 |
12 | 陳敏盛 | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
17 | 羅朗庭 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 9 | 0 |
18 | 陳植財 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 4-9 | 44.4% | 2-2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 10 |
35 | 陳高灝 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
36 | 崔振興 | 0-1 | 0% | 2-5 | 40% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
54 | 董自揚 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 |
99 | 陳江溢 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
TOTAL | 17-45 | 37.8% | 2-14 | 14.3% | 19-59 | 32.2% | 7-12 | 58.3% | 13 | 34 | 47 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | - | - | 47 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | Sham Tak Chung | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -10 | 2 |
6 | 吳俊霖 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
7 | 馮冠熹 | 6-12 | 50% | 1-4 | 25% | 7-16 | 43.8% | 0-0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | -11 | 15 |
10 | Sham Kevin | 3-11 | 27.3% | 0-4 | 0% | 3-15 | 20% | 5-9 | 55.6% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | 11 |
21 | 方裕 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | 0 |
28 | 葉浩明 | 2-3 | 66.7% | 2-13 | 15.4% | 4-16 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | -11 | 10 |
TOTAL | 12-33 | 36.4% | 3-22 | 13.6% | 15-55 | 27.3% | 5-11 | 45.5% | 2 | 19 | 21 | 2 | 12 | 1 | 5 | 14 | - | - | 38 |