賽事結果

賽事

時間 : 2023-06-30 21:00:00

Season 3 Weekday W3-Group PLAYOFF

81 - 53
Q1
Home : 16
Visit : 11
Q2
Home : 27
Visit : 6
Q3
Home : 14
Visit : 16
Q4
Home : 24
Visit : 20
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
何銘熙 22 PTS 27 Yim Chun Lun
崔繼高 3 2PM 7 Yim Chun Lun
何銘熙 6 3PM 3 Yim Chun Lun
葉煦生 1 FTM 4 Yim Chun Lun
莫家俊 13 REB 14 Heung Sau Yin
崔繼高 2 AST 2 Poon Yip Kan
葉煦生 2 ST 1 Yim Chun Lun
羅梓俊 32 EFF -8 Li Cheuk Wai Ivan

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 郭浩榮 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 葉煦生 3-3 100% 4-8 50% 7-11 63.6% 1-2 50% 4 3 7 1 2 0 0 1 25 23 19
3 任惠峰 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 周建喬 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 麥凱琪 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 莫家俊 3-7 42.9% 2-3 66.7% 5-10 50% 0-0 0% 4 9 13 1 1 3 1 1 24 14 12
8 謝坤培 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 聶元豪 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 陳瑞峯 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 馬顯楠 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 羅梓俊 2-3 66.7% 5-14 35.7% 7-17 41.2% 0-0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 12 32 19
19 何銘熙 2-5 40% 6-12 50% 8-17 47.1% 0-0 0% 0 2 2 0 1 0 4 0 12 21 22
21 崔繼高 3-9 33.3% 1-5 20% 4-14 28.6% 0-0 0% 0 9 9 2 0 0 1 1 9 26 9
24 劉子富 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 余志軒 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 何政謙 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 2 1 3 1 0 3 0 3 5 21 0
98 葉浩然 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 黃文港 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13-28 46.4% 18-43 41.9% 31-71 43.7% 1-2 50% 11 26 37 5 4 6 6 7 - - 81

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
10 Heung Sau Yin 4-12 33.3% 0-0 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 8 6 14 0 1 0 1 1 15 -28 9
13 Li Cheuk Wai Ivan 0-4 0% 1-1 100% 1-5 20% 0-0 0% 0 3 3 0 1 0 2 1 1 -8 3
14 Yim Chun Lun 7-13 53.8% 3-9 33.3% 10-22 45.5% 4-5 80% 2 3 5 0 1 0 1 1 20 -28 27
15 YIU CHI CHIU 2-12 16.7% 0-0 0% 2-12 16.7% 0-0 0% 5 4 9 1 1 0 2 1 3 -22 4
17 Poon Yip Kan 0-4 0% 0-2 0% 0-6 0% 0-0 0% 1 4 5 2 0 0 0 1 1 -16 0
27 KWOK KING HIN 3-12 25% 0-2 0% 3-14 21.4% 0-0 0% 6 6 12 1 1 0 3 1 6 -26 6
33 Wong Cheuk Hang 2-7 28.6% 0-0 0% 2-7 28.6% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 -12 4
TOTAL 18-64 28.1% 4-14 28.6% 22-78 28.2% 5-7 71.4% 22 28 50 4 5 0 10 6 - - 53