賽事結果

賽事

時間 : 2023-08-23 21:00:00

Season 4 Weekday Division 5

50 - 45
Q1
Home : 14
Visit : 13
Q2
Home : 12
Visit : 6
Q3
Home : 18
Visit : 13
Q4
Home : 6
Visit : 13
Q1
Q2
Q3
Q4

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 TAM MAN HO 1-3 33.3% 0-1 0% 1-4 25% 0-0 0% 3 2 5 1 1 0 0 0 6 0 2
1 Wan Ka Kit 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -8 0
2 CHAN WANG 1-3 33.3% 0-0 0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 3 3 0 1 0 0 1 4 1 2
4 Chan Chi Ho 1-1 100% 0-4 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 0 0 2 1 0 2 2 -1 -3 2
6 Lee Ka Ming 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -6 2
7 Leung King Wun 0-1 0% 0-2 0% 0-3 0% 4-4 100% 0 3 3 1 1 0 1 0 5 8 4
8 Lee Pok Man 4-8 50% 0-0 0% 4-8 50% 0-0 0% 1 3 4 0 0 0 1 1 7 9 8
11 Kwok Fu Hon 0-4 0% 0-0 0% 0-4 0% 2-2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -5 2
13 Chen Yi Wei 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 1 1 -2 -5 0
15 Cheung YUNG Him 3-5 60% 0-0 0% 3-5 60% 0-2 0% 4 6 10 2 0 0 2 2 14 5 6
22 Yam Wai Chu 4-8 50% 1-2 50% 5-10 50% 0-0 0% 0 2 2 2 1 0 1 1 10 6 11
34 Fung Ho Yeung 2-6 33.3% 1-2 50% 3-8 37.5% 2-2 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 8 11 9
42 Yeung Tik Sze 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-1 0% 2 4 6 3 3 2 1 1 14 12 2
99 Leung Yuen Ying 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18-45 40% 2-12 16.7% 20-57 35.1% 8-11 72.7% 12 27 39 12 9 2 11 10 - - 50

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
2 Cheung Chi Ming 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 2 1 0 1 2 0 8 0
5 Kam Chin Pang 3-5 60% 1-4 25% 4-9 44.4% 1-1 100% 3 1 4 2 1 0 3 3 9 3 10
6 Ang Wai Lee 2-4 50% 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 3 1 2 -5 4
8 Chan Kam Tseung 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-2 0% 2 3 5 0 0 0 1 4 7 -7 4
11 Chan Danny 2-10 20% 1-4 25% 3-14 21.4% 0-0 0% 0 0 0 0 2 0 0 1 -2 -1 7
17 Chiu Sung Li 2-7 28.6% 0-1 0% 2-8 25% 1-2 50% 4 3 7 1 0 0 1 1 6 -8 5
24 Wong Yiu Fai 3-7 42.9% 0-0 0% 3-7 42.9% 0-0 0% 0 6 6 1 0 0 2 0 7 -14 6
27 Ng Koon Hei 4-8 50% 0-0 0% 4-8 50% 1-2 50% 2 2 4 1 1 0 1 1 10 -4 9
33 Ng Ming Yin 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 5 5 0 1 0 1 1 3 3 0
TOTAL 18-47 38.3% 2-10 20% 20-57 35.1% 3-7 42.9% 12 21 33 7 7 0 13 14 - - 45