賽事結果

賽事

時間 : 2023-10-15 22:00:00

Season 9 Weekend Division 3

39 - 40
Q1
Home : 15
Visit : 12
Q2
Home : 6
Visit : 5
Q3
Home : 6
Visit : 9
Q4
Home : 12
Visit : 14
Q1
Q2
Q3
Q4

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
4 Wong Man Ho 0-2 0% 0-1 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 -1 -2 0
11 Mok Yiu Hong 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 1 1 1 4 0 4 3 5 5 4
17 Wong Yiu Hei 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ho Yick Wai 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tong Shun Kwan 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chan Shea Ho 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Leung Ka Chun 2-6 33.3% 2-3 66.7% 4-9 44.4% 6-7 85.7% 1 12 13 2 2 0 3 0 25 0 16
47 Henry Davidson 1-4 25% 0-5 0% 1-9 11.1% 0-2 0% 2 2 4 0 2 0 1 2 -1 -2 2
55 Ho Hey Ming 2-7 28.6% 0-5 0% 2-12 16.7% 2-2 100% 1 2 3 0 1 0 3 1 -3 -3 6
57 Lee Cheuk Nok 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Chen Kit Wa 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Lee Cheuk Yin 3-4 75% 0-0 0% 3-4 75% 1-5 20% 1 2 3 1 2 0 2 0 10 -6 7
88 Fung Yat Long 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Cheung Chi Yiu 2-3 66.7% 0-1 0% 2-4 50% 0-2 0% 4 2 6 0 1 0 3 0 6 -1 4
97 Wong Yu Pan 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 3 4 1 0 0 3 0 0 -1 0
TOTAL 12-31 38.7% 2-15 13.3% 14-46 30.4% 9-18 50% 10 25 35 5 13 0 19 7 - - 39

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
4 Ng Ka Lok 0-2 0% 2-7 28.6% 2-9 22.2% 3-3 100% 0 4 4 2 2 0 3 1 7 3 9
12 Chun Ting King 2-4 50% 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 1 5 6 0 1 0 3 3 6 6 4
14 Hung Ka Yiu 0-0 0% 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 2 0 1 6 3
21 Wah Ying Ho 2-8 25% 2-6 33.3% 4-14 28.6% 0-0 0% 2 1 3 1 2 0 2 2 4 4 10
22 Yeung Pak Hei 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 2-2 100% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -6 2
26 Leung Cho Ho 2-4 50% 0-8 0% 2-12 16.7% 0-0 0% 1 0 1 0 2 0 5 2 -8 -2 4
77 Zhuo Liwei 0-2 0% 2-2 100% 2-4 50% 0-0 0% 2 3 5 2 3 0 2 2 12 4 6
79 Ng Kei Yeung 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -3 0
88 Po Wing Kin 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 4 4 0 0 0 0 1 4 1 0
91 Chan Kin Wai 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 2 4 6 3 3 0 1 3 9 -3 2
TOTAL 7-26 26.9% 7-26 26.9% 14-52 26.9% 5-5 100% 10 21 31 9 14 0 20 14 - - 40