賽事結果

賽事

時間 : 2024-02-04 22:00:00

Season 10 Weekend Division 2

61 - 23
Q1
Home : 16
Visit : 4
Q2
Home : 6
Visit : 6
Q3
Home : 15
Visit : 7
Q4
Home : 24
Visit : 6
Q1
Q2
Q3
Q4

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 Lui King San 3-6 50% 0-1 0% 3-7 42.9% 0-0 0% 3 2 5 0 2 0 1 0 8 17 6
2 Yip Mau Shing 0-2 0% 0-3 0% 0-5 0% 0-0 0% 1 6 7 1 3 1 1 2 6 23 0
4 Kwong Kong Kit 0-1 0% 1-3 33.3% 1-4 25% 0-0 0% 0 1 1 2 2 0 0 0 5 23 3
6 Wong Yuan Sing 3-7 42.9% 0-2 0% 3-9 33.3% 1-2 50% 3 0 3 1 0 0 0 2 5 25 7
9 Tsang Lui 2-4 50% 0-5 0% 2-9 22.2% 0-0 0% 0 5 5 2 1 0 0 0 5 3 4
11 Cheung Wai Kit 2-4 50% 2-3 66.7% 4-7 57.1% 0-0 0% 1 4 5 2 1 0 2 1 13 31 10
12 HEUNG KAM YIU 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 -2 0
18 Tam Ka Hin 1-3 33.3% 0-2 0% 1-5 20% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 2
23 Chang Man Ho 5-5 100% 0-0 0% 5-5 100% 0-0 0% 1 3 4 0 0 0 2 2 12 16 10
24 Wong Yuan Hang 2-3 66.7% 0-4 0% 2-7 28.6% 0-0 0% 2 1 3 2 2 0 0 2 6 15 4
30 Lau Chun Hin 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 2 0 2 0 1 10 0
34 Lau Chun Ngai 3-7 42.9% 0-0 0% 3-7 42.9% 0-0 0% 3 1 4 0 0 1 1 2 6 18 6
47 Cheng King Fung 0-0 0% 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 1 0 4 11 3
99 YU Sez Yuen 3-5 60% 0-0 0% 3-5 60% 0-0 0% 1 4 5 1 1 1 2 2 10 18 6
TOTAL 24-47 51.1% 4-25 16% 28-72 38.9% 1-2 50% 17 28 45 13 17 3 12 14 - - 61

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 Lim Kin Yung 1-4 25% 0-0 0% 1-4 25% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 1 1 1 -18 2
5 Lam Pui San 1-2 50% 0-1 0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 7 7 0 2 0 5 0 4 -18 2
15 Lai Ho Chiu 1-8 12.5% 0-0 0% 1-8 12.5% 1-4 25% 1 3 4 1 2 2 2 2 3 -30 3
20 Chan Ho Kit 3-5 60% 0-2 0% 3-7 42.9% 1-2 50% 1 2 3 0 1 0 1 0 6 -28 7
27 Leung Cheuk Hong 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 3 3 0 0 0 5 1 -4 -8 0
30 Chan Kam Pui 1-2 50% 1-7 14.3% 2-9 22.2% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 4 0 -4 -42 5
32 Shek King Sang 0-3 0% 0-5 0% 0-8 0% 0-2 0% 1 1 2 0 2 0 6 0 -10 -37 0
88 Lam Kwan Wa 0-5 0% 0-0 0% 0-5 0% 4-4 100% 0 7 7 0 2 0 0 0 8 -34 4
TOTAL 7-31 22.6% 1-15 6.7% 8-46 17.4% 6-12 50% 4 26 30 1 10 2 24 4 - - 23