賽事
時間 : 2024-04-06 21:00:00
Season 10 Weekend Division 5
34 - 44
Q1
Home : 10
Visit : 10
Home : 10
Visit : 10
Q2
Home : 3
Visit : 10
Home : 3
Visit : 10
Q3
Home : 9
Visit : 8
Home : 9
Visit : 8
Q4
Home : 12
Visit : 16
Home : 12
Visit : 16
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
陳霆朗 | 13 | PTS | 15 | Lau Sheung Kwan |
陳霆朗 | 6 | 2PM | 4 | Yu Kam Tung |
蔡浩賢 | 1 | 3PM | 2 | Lau Sheung Kwan |
陳霆朗 | 1 | FTM | 3 | Lau Sheung Kwan |
梁志偉 | 4 | REB | 17 | Lau Sheung Kwan |
陳煜明 | 4 | AST | 1 | Cheng Chi Wai |
任顯華 | 3 | ST | 2 | Wong Man Cheong |
任顯華 | 2 | BS | 1 | Lau Sheung Kwan |
何卓健 | 0 | EFF | 16 | Yu Kam Tung |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 蔡浩賢 | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -10 | 4 |
4 | 梁志偉 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | 0 |
5 | 葉尚澧 | 1-1 | 100% | 1-5 | 20% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -14 | 5 |
18 | 陳霆朗 | 6-16 | 37.5% | 0-1 | 0% | 6-17 | 35.3% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -9 | 13 |
29 | 劉榮輝 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
30 | 潘文軒 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -10 | 6 |
40 | 任顯華 | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -1 | -6 | 2 |
67 | 何卓健 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 陳煜明 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -15 | 4 |
TOTAL | 13-33 | 39.4% | 2-18 | 11.1% | 15-51 | 29.4% | 2-5 | 40% | 2 | 14 | 16 | 9 | 12 | 3 | 20 | 11 | - | - | 34 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | Kwong Wing Tsun | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 11 | 0 |
1 | Poon Tsun Kwong | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
3 | Cheng King Fai | 3-4 | 75% | 0-2 | 0% | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
8 | Cheng Chi Wai | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 |
10 | Yu Chung Man | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |
12 | Lau Sheung Kwan | 3-7 | 42.9% | 2-4 | 50% | 5-11 | 45.5% | 3-5 | 60% | 2 | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 15 | 15 |
20 | Wong Man Cheong | 1-6 | 16.7% | 0-1 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 7 | 2 |
30 | Yu Kam Tung | 4-9 | 44.4% | 1-6 | 16.7% | 5-15 | 33.3% | 1-1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 |
TOTAL | 14-36 | 38.9% | 4-16 | 25% | 18-52 | 34.6% | 4-7 | 57.1% | 10 | 27 | 37 | 6 | 9 | 1 | 16 | 5 | - | - | 44 |