賽事結果

賽事

時間 : 2024-08-27 19:00:00

ENLIGHTEN SPORTS 2024 SUMMER LEAGUE (DIVISION 1)

46 - 18
Q1
Home : 11
Visit : 2
Q2
Home : 16
Visit : 2
Q3
Home : 15
Visit : 3
Q4
Home : 4
Visit : 11
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
張建新 9 PTS 9 陳詩蕥
秦心慈 4 2PM 4 陳詩蕥
張建新 5 FTM 1 張栢霖
秦心慈 10 REB 7 張栢霖
陳思行 2 AST 3 張栢霖
秦心慈 4 ST 3 陳子溍
秦心慈 2 BS 2 張栢霖
梁倬滺 25 EFF -6 鐘逸卓

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 梁卓祺 3-7 42.9% 0-1 0% 3-8 37.5% 0-1 0% 1 0 1 0 2 1 1 0 4 12 6
0 梁卓祺 3-7 42.9% 0-1 0% 3-8 37.5% 0-1 0% 1 0 1 0 2 1 1 0 4 12 6
0 梁卓祺 3-7 42.9% 0-1 0% 3-8 37.5% 0-1 0% 1 0 1 0 2 1 1 0 4 12 6
0 梁卓祺 3-7 42.9% 0-1 0% 3-8 37.5% 0-1 0% 1 0 1 0 2 1 1 0 4 12 6
1 張建新 2-8 25% 0-0 0% 2-8 25% 5-7 71.4% 2 3 5 0 3 0 4 0 7 23 9
1 張建新 2-8 25% 0-0 0% 2-8 25% 5-7 71.4% 2 3 5 0 3 0 4 0 7 23 9
1 張建新 2-8 25% 0-0 0% 2-8 25% 5-7 71.4% 2 3 5 0 3 0 4 0 7 23 9
1 張建新 2-8 25% 0-0 0% 2-8 25% 5-7 71.4% 2 3 5 0 3 0 4 0 7 23 9
3 徐鎰言 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-0 0% 2 0 2 0 2 0 3 3 4 12 8
3 徐鎰言 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-0 0% 2 0 2 0 2 0 3 3 4 12 8
3 徐鎰言 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-0 0% 2 0 2 0 2 0 3 3 4 12 8
3 徐鎰言 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-0 0% 2 0 2 0 2 0 3 3 4 12 8
7 陳思行 3-5 60% 0-1 0% 3-6 50% 0-0 0% 0 2 2 2 3 0 3 2 7 23 6
7 陳思行 3-5 60% 0-1 0% 3-6 50% 0-0 0% 0 2 2 2 3 0 3 2 7 23 6
7 陳思行 3-5 60% 0-1 0% 3-6 50% 0-0 0% 0 2 2 2 3 0 3 2 7 23 6
7 陳思行 3-5 60% 0-1 0% 3-6 50% 0-0 0% 0 2 2 2 3 0 3 2 7 23 6
10 劉正灝 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 1-2 50% 4 3 7 0 2 0 2 0 7 14 1
10 劉正灝 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 1-2 50% 4 3 7 0 2 0 2 0 7 14 1
10 劉正灝 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 1-2 50% 4 3 7 0 2 0 2 0 7 14 1
10 劉正灝 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 1-2 50% 4 3 7 0 2 0 2 0 7 14 1
13 林啟賢 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 4
13 林啟賢 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 4
13 林啟賢 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 4
13 林啟賢 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 10 4
22 梁倬滺 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 0 0 1 4 0 3 1 5 25 4
22 梁倬滺 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 0 0 1 4 0 3 1 5 25 4
22 梁倬滺 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 0 0 1 4 0 3 1 5 25 4
22 梁倬滺 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 0 0 1 4 0 3 1 5 25 4
28 黃睿軒 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 黃睿軒 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 黃睿軒 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 黃睿軒 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 蘇皓霖 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -2 0
36 蘇皓霖 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -2 0
36 蘇皓霖 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -2 0
36 蘇皓霖 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -2 0
46 林啟睿 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
46 林啟睿 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
46 林啟睿 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
46 林啟睿 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
59 秦心慈 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-2 0% 5 5 10 0 4 2 4 2 15 23 8
59 秦心慈 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-2 0% 5 5 10 0 4 2 4 2 15 23 8
59 秦心慈 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-2 0% 5 5 10 0 4 2 4 2 15 23 8
59 秦心慈 4-8 50% 0-1 0% 4-9 44.4% 0-2 0% 5 5 10 0 4 2 4 2 15 23 8
77 李溢朗 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 李溢朗 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 李溢朗 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 李溢朗 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 80-196 40.8% 0-16 0% 80-212 37.7% 24-48 50% 64 60 124 12 88 12 80 32 - - 46

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 黃學霖 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 10 5 -11 -37 0
1 黃學霖 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 10 5 -11 -37 0
1 黃學霖 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 10 5 -11 -37 0
1 黃學霖 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 10 5 -11 -37 0
2 陳詩蕥 4-11 36.4% 0-1 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 1 2 3 0 2 0 5 1 1 -18 9
2 陳詩蕥 4-11 36.4% 0-1 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 1 2 3 0 2 0 5 1 1 -18 9
2 陳詩蕥 4-11 36.4% 0-1 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 1 2 3 0 2 0 5 1 1 -18 9
2 陳詩蕥 4-11 36.4% 0-1 0% 4-12 33.3% 1-2 50% 1 2 3 0 2 0 5 1 1 -18 9
6 陳子溍 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 4 4 0 3 0 2 2 3 -24 2
6 陳子溍 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 4 4 0 3 0 2 2 3 -24 2
6 陳子溍 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 4 4 0 3 0 2 2 3 -24 2
6 陳子溍 1-5 20% 0-0 0% 1-5 20% 0-0 0% 0 4 4 0 3 0 2 2 3 -24 2
7 李琛悠 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 0 3 0 2 0 5 -14 2
7 李琛悠 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 0 3 0 2 0 5 -14 2
7 李琛悠 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 0 3 0 2 0 5 -14 2
7 李琛悠 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 0 3 0 2 0 5 -14 2
14 邱文雅 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 0
14 邱文雅 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 0
14 邱文雅 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 0
14 邱文雅 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 0
95 張栢霖 2-7 28.6% 0-1 0% 2-8 25% 1-4 25% 3 4 7 3 0 2 5 0 6 -26 5
95 張栢霖 2-7 28.6% 0-1 0% 2-8 25% 1-4 25% 3 4 7 3 0 2 5 0 6 -26 5
95 張栢霖 2-7 28.6% 0-1 0% 2-8 25% 1-4 25% 3 4 7 3 0 2 5 0 6 -26 5
95 張栢霖 2-7 28.6% 0-1 0% 2-8 25% 1-4 25% 3 4 7 3 0 2 5 0 6 -26 5
96 徐逸研 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 5 3 -3 -7 0
96 徐逸研 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 5 3 -3 -7 0
96 徐逸研 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 5 3 -3 -7 0
96 徐逸研 0-1 0% 0-1 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 5 3 -3 -7 0
99 鐘逸卓 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 1 -1 -6 0
99 鐘逸卓 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 1 -1 -6 0
99 鐘逸卓 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 1 -1 -6 0
99 鐘逸卓 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 2 1 -1 -6 0
TOTAL 32-108 29.6% 0-16 0% 32-124 25.8% 8-24 33.3% 20 68 88 20 32 8 128 48 - - 18