賽事
時間 : 2024-10-07 21:00:00
Season 6 Weekday Division 7
41 - 56
Q1
Home : 8
Visit : 8
Home : 8
Visit : 8
Q2
Home : 7
Visit : 6
Home : 7
Visit : 6
Q3
Home : 18
Visit : 15
Home : 18
Visit : 15
Q4
Home : 8
Visit : 27
Home : 8
Visit : 27
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
Cheang Tsz Tm | 26 | PTS | 28 | Yam Wai Chu |
Cheang Tsz Tm | 7 | 2PM | 10 | Yam Wai Chu |
Cheang Tsz Tm | 4 | 3PM | 2 | Kwok Fu Hon |
Alex wong | 2 | FTM | 5 | Yam Wai Chu |
Alex wong | 10 | REB | 15 | Yam Wai Chu |
Jason ng | 3 | AST | 5 | CHAN WANG |
Jason ng | 3 | ST | 2 | Yam Wai Chu |
Alvin Chan | 1 | BS | 1 | Yam Wai Chu |
Jason ng | 3 | EFF | 18 | Yam Wai Chu |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
8 | Jason ng | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 |
11 | Alex wong | 3-12 | 25% | 0-1 | 0% | 3-13 | 23.1% | 2-4 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -16 | 8 |
13 | Anthony Wong | 0-2 | 0% | 0-6 | 0% | 0-8 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -26 | 0 |
51 | Alvin Chan | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -15 | 0 |
97 | Dexter Cheung | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 | 6 |
99 | Cheang Tsz Tm | 7-12 | 58.3% | 4-11 | 36.4% | 11-23 | 47.8% | 0-1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | -18 | 26 |
TOTAL | 10-33 | 30.3% | 6-28 | 21.4% | 16-61 | 26.2% | 3-9 | 33.3% | 8 | 25 | 33 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | - | - | 41 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | CHAN WANG | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 |
6 | Ching Sap Cheung | 4-12 | 33.3% | 0-3 | 0% | 4-15 | 26.7% | 2-4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 18 | 10 |
9 | Yam Wai Chu | 10-16 | 62.5% | 1-6 | 16.7% | 11-22 | 50% | 5-7 | 71.4% | 0 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 18 | 28 |
11 | Kwok Fu Hon | 4-8 | 50% | 2-3 | 66.7% | 6-11 | 54.5% | 0-0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 14 |
14 | Cheung Yung Him | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-4 | 0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 |
TOTAL | 20-46 | 43.5% | 3-12 | 25% | 23-58 | 39.7% | 7-15 | 46.7% | 8 | 37 | 45 | 10 | 5 | 1 | 11 | 6 | - | - | 56 |