賽事
時間 : 2024-10-18 22:00:00
Season 6 Weekday Division 9
39 - 64
Q1
Home : 14
Visit : 24
Home : 14
Visit : 24
Q2
Home : 6
Visit : 21
Home : 6
Visit : 21
Q3
Home : 12
Visit : 14
Home : 12
Visit : 14
Q4
Home : 7
Visit : 5
Home : 7
Visit : 5
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 胡漢威 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
2 | 王永建 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丘岳山 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | -13 | 0 |
7 | 陳紀諾 | 0-0 | 0% | 1-7 | 14.3% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 3 |
15 | 李國瑋 | 0-9 | 0% | 0-0 | 0% | 0-9 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -24 | 0 |
36 | 李志勛 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 |
43 | 黃浩然 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -26 | 2 |
44 | 陳奕龍 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -19 | 4 |
50 | 黃裔謙 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -22 | 10 |
73 | 劉結峰 | 4-9 | 44.4% | 2-4 | 50% | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -4 | 14 |
77 | 李述榮 | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | 0-7 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -5 | 0 |
TOTAL | 14-49 | 28.6% | 3-14 | 21.4% | 17-63 | 27% | 2-2 | 100% | 8 | 32 | 40 | 10 | 6 | 0 | 8 | 4 | - | - | 39 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 莫家頴 | 1-3 | 33.3% | 0-4 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 13 | 2 |
1 | 黃宇淋 | 2-4 | 50% | 0-4 | 0% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 4 |
4 | 黃重鈞 | 1-2 | 50% | 2-7 | 28.6% | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 |
9 | 周爾康 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 3-3 | 100% | 2-2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 26 | 8 |
23 | 蘇晃賢 | 7-12 | 58.3% | 4-8 | 50% | 11-20 | 55% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 26 |
45 | 盧兆朗 | 4-6 | 66.7% | 0-1 | 0% | 4-7 | 57.1% | 0-1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8 |
99 | 潘雄強 | 4-6 | 66.7% | 0-3 | 0% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 8 |
TOTAL | 22-36 | 61.1% | 6-27 | 22.2% | 28-63 | 44.4% | 2-5 | 40% | 11 | 30 | 41 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | - | - | 64 |