賽事
時間 : 2024-12-02 22:00:00
Season 6 Weekday Division 10
27 - 59
Q1
Home : 0
Visit : 13
Home : 0
Visit : 13
Q2
Home : 10
Visit : 14
Home : 10
Visit : 14
Q3
Home : 7
Visit : 15
Home : 7
Visit : 15
Q4
Home : 10
Visit : 17
Home : 10
Visit : 17
Q1
Q2
Q3
Q4
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 葉梓霖 | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 |
3 | 鄭俊斌 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | -20 | 0 |
5 | 周嘉龍 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -14 | 4 |
6 | 王之顥 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -7 | 6 |
7 | 冼成翰 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | -9 | 2 |
8 | 翁浩然 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -18 | 1 |
10 | 倫培煒 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -16 | 0 |
11 | 方梓健 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | -15 | 0 |
13 | 劉縉澔 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 2-8 | 25% | 1-2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -2 | 6 |
15 | 袁偉康 | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | -17 | 0 |
33 | 吳敦堯 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -15 | 4 |
67 | 莊進添 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -24 | 0 |
TOTAL | 10-39 | 25.6% | 1-8 | 12.5% | 11-47 | 23.4% | 4-10 | 40% | 15 | 18 | 33 | 2 | 10 | 3 | 28 | 13 | - | - | 27 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 王尚恒 | 7-9 | 77.8% | 1-2 | 50% | 8-11 | 72.7% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 15 | 18 |
3 | 温嘉勝 | 3-6 | 50% | 1-1 | 100% | 4-7 | 57.1% | 2-4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 24 | 11 |
13 | 吳傑峰 | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 2-2 | 100% | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 30 | 2 |
20 | 余震文 | 2-2 | 100% | 2-6 | 33.3% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 10 |
42 | 劉家強 | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 8 |
87 | 陳熙朗 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 |
91 | 吳嘉文 | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 5 |
TOTAL | 18-31 | 58.1% | 6-16 | 37.5% | 24-47 | 51.1% | 5-7 | 71.4% | 7 | 14 | 21 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | - | - | 59 |