賽事
時間 : 2024-12-10 22:00:00
Season 6 Weekday Division 8
55 - 29
Q1
Home : 15
Visit : 7
Home : 15
Visit : 7
Q2
Home : 9
Visit : 3
Home : 9
Visit : 3
Q3
Home : 13
Visit : 11
Home : 13
Visit : 11
Q4
Home : 18
Visit : 8
Home : 18
Visit : 8
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
譚皓銓 | 13 | PTS | 13 | Lee Chun Ting |
劉杰 | 4 | 2PM | 2 | Lee Chun Ting |
譚皓銓 | 2 | 3PM | 3 | Lee Chun Ting |
吳梓聰 | 3 | FTM | 1 | Chow Pui Kwong |
吳梓聰 | 18 | REB | 11 | 林健根 |
劉杰 | 2 | AST | 3 | Chow Pui Kwong |
李述榮 | 2 | ST | 2 | Chow Pui Kwong |
吳梓聰 | 1 | BS | 1 | Lee Chun Ting |
劉杰 | 19 | EFF | -12 | Lam Mau Fung |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
8 | 劉杰 | 4-7 | 57.1% | 1-3 | 33.3% | 5-10 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 11 |
11 | 陳志恒 | 1-2 | 50% | 0-3 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
15 | 譚皓銓 | 3-4 | 75% | 2-6 | 33.3% | 5-10 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 13 |
17 | 伍永權 | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0% | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 13 | 6 |
34 | 何仲恩 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 |
35 | 麥沛徽 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
42 | 吳梓聰 | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 4-11 | 36.4% | 3-5 | 60% | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 19 | 11 |
77 | 李述榮 | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 |
TOTAL | 21-46 | 45.7% | 3-14 | 21.4% | 24-60 | 40% | 4-7 | 57.1% | 11 | 35 | 46 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | - | - | 55 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | Chow Pui Kwong | 2-10 | 20% | 0-0 | 0% | 2-10 | 20% | 1-4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -24 | 5 |
11 | Lee Chun Ting | 2-6 | 33.3% | 3-7 | 42.9% | 5-13 | 38.5% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -21 | 13 |
12 | Wong Luen Hoi | 0-2 | 0% | 1-7 | 14.3% | 1-9 | 11.1% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -22 | 3 |
13 | 林健根 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0% | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -19 | 4 |
15 | Lam Mau Fung | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 | 2 |
33 | Tsang Cheung Fat | 1-3 | 33.3% | 0-3 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -22 | 2 |
TOTAL | 8-33 | 24.2% | 4-17 | 23.5% | 12-50 | 24% | 1-8 | 12.5% | 3 | 23 | 26 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | - | - | 29 |