賽事
時間 : 2024-12-14 19:00:00
ENLIGHTEN SPORTS 2024 5ON5 WINTER LEAGUE (GROUP B)
54 - 23
Q1
Home : 7
Visit : 6
Home : 7
Visit : 6
Q2
Home : 10
Visit : 12
Home : 10
Visit : 12
Q3
Home : 23
Visit : 0
Home : 23
Visit : 0
Q4
Home : 14
Visit : 5
Home : 14
Visit : 5
Q1
Q2
Q3
Q4
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
黃睿軒 | 12 | PTS | 13 | Lui Matthew |
黃睿軒 | 6 | 2PM | 2 | Lee Yat Fu |
梁倬滺 | 1 | 3PM | 3 | Lui Matthew |
陳思行 | 8 | REB | 7 | Lee Yat Fu |
羅天朗 | 3 | AST | 2 | Chung Cheuk Long |
羅天朗 | 7 | ST | 2 | Lui Matthew |
梁倬滺 | 1 | BS | 1 | Lee Yat Fu |
李溢朗 | 21 | EFF | -7 | Chan Ching Lam |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 梁卓祺 | 3-8 | 37.5% | 0-1 | 0% | 3-9 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 |
0 | 羅天朗 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 |
1 | 張建新 | 4-12 | 33.3% | 0-0 | 0% | 4-12 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 |
7 | 陳思行 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 | 4 |
10 | 鍾斯朗 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0% | 5-7 | 71.4% | 0-3 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | 10 |
12 | 劉正灝 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | 黃睿軒 | 6-11 | 54.5% | 0-2 | 0% | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 |
22 | 梁倬滺 | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 4 |
30 | 陳宇希 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 2-3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 |
77 | 李溢朗 | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 3-8 | 37.5% | 0-3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 |
TOTAL | 24-58 | 41.4% | 1-7 | 14.3% | 25-65 | 38.5% | 3-13 | 23.1% | 15 | 21 | 36 | 10 | 24 | 3 | 22 | 6 | - | - | 54 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | Chan Pak Him | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | -12 | 2 |
10 | Lee Yat Fu | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | -13 | 4 |
12 | Lui Matthew | 2-3 | 66.7% | 3-4 | 75% | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | -18 | 13 |
14 | Wu Kwan Ho | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | -9 | 0 |
20 | Leung Kiu Nga | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -2 | -28 | 0 |
21 | Chung Cheuk Long | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -18 | 4 |
23 | Mo Shing Chak | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | -20 | 0 |
26 | Chan Ching Lam | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 | 0 |
28 | Wong Tsz Yan | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -20 | 0 |
TOTAL | 7-30 | 23.3% | 3-10 | 30% | 10-40 | 25% | 0-0 | 0% | 7 | 22 | 29 | 5 | 7 | 2 | 33 | 13 | - | - | 23 |