賽事
時間 : 2025-01-03 21:00:00
Season 6 Weekday Division 8
48 - 20
Q1
Home : 19
Visit : 4
Home : 19
Visit : 4
Q2
Home : 14
Visit : 7
Home : 14
Visit : 7
Q3
Home : 10
Visit : 2
Home : 10
Visit : 2
Q4
Home : 5
Visit : 7
Home : 5
Visit : 7
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
陳志恒 | 9 | PTS | 6 | Wong Ka Ho |
陳志恒 | 4 | 2PM | 2 | Lai Chun Kit |
劉結峰 | 2 | 3PM | 1 | Wong Ka Ho |
王振邦 | 2 | FTM | 2 | Wong Ka Wai |
吳梓聰 | 18 | REB | 11 | Yu Chi Hiu |
譚皓銓 | 5 | AST | 1 | Yu Chi Hiu |
李述榮 | 4 | ST | 3 | Wong Ka Wai |
吳梓聰 | 1 | BS | 1 | Ng Siu Yu |
陳志恒 | 27 | EFF | -12 | Cheng King Nam |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
8 | 劉杰 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳志恒 | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0% | 4-9 | 44.4% | 1-5 | 20% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 9 |
15 | 譚皓銓 | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 |
21 | 王振邦 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
26 | 鍾偉成 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0% | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 8 |
34 | 何仲恩 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 |
35 | 麥沛徽 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
42 | 吳梓聰 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 3-7 | 42.9% | 1-6 | 16.7% | 2 | 16 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 19 | 7 |
73 | 劉結峰 | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 |
77 | 李述榮 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | 4 |
78 | 施梓殿 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 |
TOTAL | 17-39 | 43.6% | 3-10 | 30% | 20-49 | 40.8% | 5-18 | 27.8% | 9 | 32 | 41 | 11 | 11 | 1 | 12 | 13 | - | - | 48 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | Wong Ka Wai | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 2-6 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | -19 | 4 |
6 | Wong Ka Ho | 1-4 | 25% | 1-3 | 33.3% | 2-7 | 28.6% | 1-4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -24 | 6 |
7 | Lai Chun Kit | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 4 |
10 | Cheng King Nam | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | -12 | 3 |
15 | Ng Siu Yu | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -3 | -16 | 2 |
21 | Yeung Chun Fai | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 | 0 |
24 | Yu Chi Hiu | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 0-8 | 0% | 1-2 | 50% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -18 | 1 |
33 | Wong Yu Yeung | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -12 | 0 |
TOTAL | 6-32 | 18.8% | 1-10 | 10% | 7-42 | 16.7% | 5-18 | 27.8% | 9 | 26 | 35 | 3 | 7 | 1 | 19 | 14 | - | - | 20 |