賽事
時間 : 2025-01-04 14:00:00
ENLIGHTEN SPORTS 2024 5ON5 WINTER LEAGUE (GROUP A)
41 - 46
Q1
Home : 10
Visit : 13
Home : 10
Visit : 13
Q2
Home : 13
Visit : 14
Home : 13
Visit : 14
Q3
Home : 4
Visit : 9
Home : 4
Visit : 9
Q4
Home : 14
Visit : 10
Home : 14
Visit : 10
Q1
Q2
Q3
Q4
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
7 | 利孝賢 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -6 | 0 |
8 | 鄭奕朗 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Ko Yan Yu | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 鄧楚恩 | 5-11 | 45.5% | 1-4 | 25% | 6-15 | 40% | 4-6 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | -3 | 17 |
12 | 楊溢 | 3-10 | 30% | 0-6 | 0% | 3-16 | 18.8% | 0-0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | -5 | 6 |
19 | 龔庭曦 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
23 | 楊天生 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0% | 5-6 | 83.3% | 0-3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -3 | 10 |
34 | 林子豪 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
35 | 許倫 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 李諾 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 |
55 | 張駿彥 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
99 | 張栢霖 | 2-5 | 40% | 1-3 | 33.3% | 3-8 | 37.5% | 1-2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -8 | 8 |
TOTAL | 15-34 | 44.1% | 2-13 | 15.4% | 17-47 | 36.2% | 5-11 | 45.5% | 4 | 20 | 24 | 4 | 4 | 1 | 11 | 16 | - | - | 41 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | 武肇鏗 | 9-17 | 52.9% | 0-3 | 0% | 9-20 | 45% | 1-4 | 25% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 7 | 19 |
7 | 李而 | 1-10 | 10% | 0-0 | 0% | 1-10 | 10% | 1-2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 8 | 3 |
15 | 黃宜謙 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 |
20 | 魏汋菲 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 |
21 | Viraj Goenka | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
23 | 馬知行 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
30 | 黃諾賢 | 8-18 | 44.4% | 1-2 | 50% | 9-20 | 45% | 3-5 | 60% | 3 | 11 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 22 |
TOTAL | 19-53 | 35.8% | 1-5 | 20% | 20-58 | 34.5% | 5-13 | 38.5% | 16 | 27 | 43 | 5 | 8 | 2 | 11 | 10 | - | - | 46 |