賽事結果

賽事

時間 : 2025-03-23 22:00:00

Season 11 Weekend Division 4

66 - 48
Q1
Home : 19
Visit : 19
Q2
Home : 16
Visit : 11
Q3
Home : 13
Visit : 10
Q4
Home : 18
Visit : 8
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
Ng Yen Lam 18 PTS 11 鄭子希
Ng Yen Lam 6 2PM 4 蔡煒松
Lau Wen Yaw 3 3PM 3 鄭子希
LO Kng Hang 1 FTM 5 吳谷村
Choi Ming Li 10 REB 8 紀建暉
LO Kng Hang 4 AST 2 吳珀豪
Chan Pak Yin 3 ST 2 蔡煒松
Lau Wen Yaw 2 BS 1 陳柏堅
Chan Pak Yin 19 EFF -3 紀建暉

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
2 Chan Tak Lok 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0-0 0% 0 3 3 0 0 1 0 2 6 4 2
3 Choi Ming Li 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 0-0 0% 4 6 10 3 1 0 1 5 16 16 4
6 Luk King Fai 4-6 66.7% 0-0 0% 4-6 66.7% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 8
8 Ngan Cho Tim 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lau Wen Yaw 0-2 0% 3-9 33.3% 3-11 27.3% 0-0 0% 0 4 4 2 1 2 1 0 9 15 9
11 Hui Yeung Yeung 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 So Wai Chi 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Chan Pak Yin 4-8 50% 1-2 50% 5-10 50% 0-0 0% 0 4 4 3 3 0 1 1 15 19 11
16 Chan Kwai Man 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lau Chi Wai 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Chen Yuk Kuen 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Chan Ka Leung 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ip Chun Kit 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cheung Hoi Leong 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chan Kenji Hagan 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Huang tianbao 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LO Kng Hang 5-7 71.4% 1-2 50% 6-9 66.7% 1-2 50% 3 3 6 4 2 0 2 0 21 13 14
51 Ng Yen Lam 6-12 50% 2-8 25% 8-20 40% 0-0 0% 1 5 6 1 1 0 1 3 13 18 18
55 Tuet Kan Wai 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22-39 56.4% 7-21 33.3% 29-60 48.3% 1-2 50% 8 25 33 14 8 3 6 11 - - 66

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 鄭子希 1-6 16.7% 3-10 30% 4-16 25% 0-0 0% 0 3 3 1 1 0 0 1 4 -11 11
2 ⁠鄧睿彰 0-1 0% 0-3 0% 0-4 0% 0-0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 -11 0
3 蔡煒松 4-4 100% 0-4 0% 4-8 50% 1-1 100% 1 3 4 0 2 1 3 1 9 -14 9
4 陳柏堅 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 -8 0
8 吳珀豪 1-2 50% 0-3 0% 1-5 20% 0-0 0% 1 0 1 2 0 0 2 0 -1 -4 2
13 何皓進 0-0 0% 2-5 40% 2-5 40% 1-2 50% 1 1 2 2 0 0 2 0 6 -4 7
16 何建寧 2-4 50% 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 -17 4
25 紀建暉 3-4 75% 0-0 0% 3-4 75% 0-2 0% 2 6 8 0 0 0 1 2 12 -3 6
50 黃敬熹 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 -4 0
69 吳谷村 2-5 40% 0-2 0% 2-7 28.6% 5-5 100% 1 3 4 0 0 0 2 0 6 -14 9
TOTAL 13-26 50% 5-27 18.5% 18-53 34% 7-10 70% 7 21 28 8 4 2 10 4 - - 48