賽事
時間 : 2025-06-01 16:00:00
SEASON 1 WEEKEND ZERO YOUTH BASKETBALL LEAGUE (U14)
41 - 73
Q1
Home : 1
Visit : 15
Home : 1
Visit : 15
Q2
Home : 13
Visit : 14
Home : 13
Visit : 14
Q3
Home : 11
Visit : 20
Home : 11
Visit : 20
Q4
Home : 16
Visit : 24
Home : 16
Visit : 24
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| 陳孝言 | 16 | PTS | 16 | Chan Tsun Hei |
| 陳孝言 | 8 | 2PM | 7 | Chan Tsun Hei |
| 梁宇航 | 2 | 3PM | 1 | Pang Pui Hei |
| 周仕煥 | 2 | FTM | 2 | Hui Man Cheuk |
| 陳孝言 | 8 | REB | 17 | Li Yat Nok |
| 關智銘 | 2 | AST | 5 | Pang Pui Hei |
| 陳孝言 | 1 | ST | 5 | Chan Tsun Hei |
| 陳孝言 | 1 | BS | 5 | Li Yat Nok |
| 球員 3 | 0 | EFF | 35 | Pang Pui Hei |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 陳孝言 | 8-12 | 66.7% | 0-1 | 0% | 8-13 | 61.5% | 0-0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | -24 | 16 |
| 5 | 關智銘 | 1-6 | 16.7% | 0-1 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | -7 | -22 | 2 |
| 14 | 李泓鋒 | 2-9 | 22.2% | 2-3 | 66.7% | 4-12 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -27 | 10 |
| 15 | 陳易廷 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 1 |
| 17 | 何羿南 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | 2 |
| 55 | 周仕煥 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 2 |
| 66 | 章炫熙 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -17 | 0 |
| 77 | 球員 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 梁宇航 | 1-5 | 20% | 2-4 | 50% | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -32 | 8 |
| TOTAL | 13-41 | 31.7% | 4-11 | 36.4% | 17-52 | 32.7% | 3-5 | 60% | 9 | 16 | 25 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | - | - | 41 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 1 | Chan Kai Ting | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Li Yat Shun | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Pang Pui Hei | 1-4 | 25% | 1-5 | 20% | 2-9 | 22.2% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 35 | 5 |
| 10 | Hui Man Cheuk | 4-8 | 50% | 1-2 | 50% | 5-10 | 50% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 13 |
| 11 | Chan Tsun Hei | 7-12 | 58.3% | 0-3 | 0% | 7-15 | 46.7% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 24 | 16 |
| 12 | Chen Kong YU | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4 |
| 13 | Chung Yat Long | 2-4 | 50% | 1-3 | 33.3% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7 |
| 18 | Li Yat Nok | 6-9 | 66.7% | 0-0 | 0% | 6-9 | 66.7% | 1-5 | 20% | 4 | 13 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 30 | 13 |
| 21 | Suen Hiu Fai | 6-12 | 50% | 0-1 | 0% | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | 12 |
| TOTAL | 29-58 | 50% | 3-16 | 18.8% | 32-74 | 43.2% | 6-11 | 54.5% | 17 | 27 | 44 | 10 | 16 | 7 | 14 | 8 | - | - | 73 | |