賽事結果

賽事

時間 : 2025-06-14 20:00:00

Season 11 Weekend Division 4,5 PLAYOFF

51 - 43
Q1
Home : 18
Visit : 5
Q2
Home : 8
Visit : 19
Q3
Home : 11
Visit : 13
Q4
Home : 14
Visit : 6
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
Hui Yeung Yeung 16 PTS 17 盧柏佑
Lau Chi Wai 3 2PM 3 方鎮洲
Hui Yeung Yeung 3 3PM 5 盧柏佑
Chan Pak Yin 8 FTM 3 潘立德
Hui Yeung Yeung 7 REB 11 潘立德
Chan Pak Yin 3 AST 4 方鎮洲
Choi Ming Li 2 ST 2 方鎮洲
Lau Chi Wai 1 BS 1 黃文威
Lau Chi Wai 14 EFF 6 梁敏德

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
2 Chan Tak Lok 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 0
3 Choi Ming Li 3-4 75% 0-1 0% 3-5 60% 0-0 0% 3 3 6 1 2 0 2 1 11 5 6
6 Luk King Fai 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ngan Cho Tim 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lau Wen Yaw 0-1 0% 2-5 40% 2-6 33.3% 0-0 0% 1 2 3 2 2 0 0 2 9 7 6
11 Hui Yeung Yeung 2-8 25% 3-9 33.3% 5-17 29.4% 3-5 60% 1 6 7 3 0 1 0 3 15 8 16
12 So Wai Chi 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Chan Pak Yin 0-6 0% 1-5 20% 1-11 9.1% 8-9 88.9% 0 5 5 3 1 0 2 1 8 8 11
16 Chan Kwai Man 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lau Chi Wai 3-5 60% 0-0 0% 3-5 60% 1-1 100% 1 2 3 2 2 1 2 2 11 14 7
24 Chan Ka Leung 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ip Chun Kit 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cheung Hoi Leong 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chan Kenji Hagan 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Huang tianbao 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -8 0
33 LO Kng Hang 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ng Yen Lam 1-3 33.3% 1-1 100% 2-4 50% 0-0 0% 2 1 3 1 2 0 1 0 8 -4 5
55 Tuet Kan Wai 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
TOTAL 9-28 32.1% 7-21 33.3% 16-49 32.7% 12-15 80% 8 20 28 12 9 2 7 10 - - 51

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
8 黃文威 0-2 0% 1-6 16.7% 1-8 12.5% 0-2 0% 2 1 3 0 1 1 0 1 1 -7 3
13 潘立德 2-3 66.7% 1-1 100% 3-4 75% 3-4 75% 0 11 11 1 0 0 3 5 18 1 10
14 盧柏佑 1-3 33.3% 5-14 35.7% 6-17 35.3% 0-0 0% 1 6 7 3 1 0 4 1 13 -8 17
17 梁敏德 0-1 0% 0-3 0% 0-4 0% 2-2 100% 2 3 5 1 0 0 1 1 3 6 2
34 何仲恩 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 0 2 2 -24 0
66 方鎮洲 3-10 30% 1-5 20% 4-15 26.7% 2-2 100% 5 1 6 4 2 0 4 2 8 -8 11
TOTAL 6-19 31.6% 8-29 27.6% 14-48 29.2% 7-10 70% 10 24 34 9 4 1 12 12 - - 43