賽事
時間 : 2025-07-05 15:00:00
SEASON 1 WEEKEND ZERO YOUTH BASKETBALL LEAGUE (U12南岸)
26 - 30
Q1
Home : 1
Visit : 5
Home : 1
Visit : 5
Q2
Home : 5
Visit : 4
Home : 5
Visit : 4
Q3
Home : 14
Visit : 6
Home : 14
Visit : 6
Q4
Home : 6
Visit : 15
Home : 6
Visit : 15
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
陳朗 | 9 | PTS | 15 | Tyler Wong |
黃展翔 | 3 | 2PM | 7 | Tyler Wong |
陳朗 | 5 | FTM | 2 | Aiden Lau |
陳朗 | 8 | REB | 8 | Tyler Wong |
李耀匡 | 1 | AST | 1 | Roger Wang |
陳朗 | 3 | ST | 3 | Wannenmacher |
李耀匡 | -3 | EFF | 8 | Roger Wang |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
7 | 黃啟翔 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 2 |
15 | 黃展翔 | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 3-8 | 37.5% | 1-3 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -4 | 7 |
16 | 黃君翔 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -5 | 0 |
18 | 陳奕謙 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -5 | 6 |
25 | 陳朗 | 2-8 | 25% | 0-1 | 0% | 2-9 | 22.2% | 5-10 | 50% | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | -8 | 9 |
30 | 李耀匡 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 |
99 | 王熙溢 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -9 | 2 |
TOTAL | 9-26 | 34.6% | 0-4 | 0% | 9-30 | 30% | 8-19 | 42.1% | 11 | 15 | 26 | 3 | 6 | 3 | 17 | 12 | - | - | 26 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
5 | Tyler Wong | 7-17 | 41.2% | 0-2 | 0% | 7-19 | 36.8% | 1-2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 15 |
13 | Aiden Lau | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 0-6 | 0% | 2-2 | 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
19 | Roger Wang | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 |
45 | Wannenmacher | 5-9 | 55.6% | 0-2 | 0% | 5-11 | 45.5% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 |
77 | Nick Fong | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
TOTAL | 13-37 | 35.1% | 0-4 | 0% | 13-41 | 31.7% | 4-12 | 33.3% | 12 | 10 | 22 | 2 | 11 | 0 | 12 | 14 | - | - | 30 |