賽事
時間 : 2025-07-25 22:00:00
Season 7 Weekday Division 8
41 - 37
Q1
Home : 12
Visit : 7
Home : 12
Visit : 7
Q2
Home : 14
Visit : 9
Home : 14
Visit : 9
Q3
Home : 6
Visit : 14
Home : 6
Visit : 14
Q4
Home : 9
Visit : 7
Home : 9
Visit : 7
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 劉結峰 | 3-4 | 75% | 2-6 | 33.3% | 5-10 | 50% | 2-6 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -3 | 14 |
6 | 何弘匡 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10 | 林昭安 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
13 | 袁傑賢 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
16 | 林穎新 | 6-11 | 54.5% | 1-6 | 16.7% | 7-17 | 41.2% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | 15 |
18 | 黎宇東 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
23 | 曾森豪 | 0-3 | 0% | 0-4 | 0% | 0-7 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1 | 0 |
28 | 梁偉雄 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
34 | 何仲恩 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 |
44 | 洪國華 | 2-3 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 7 |
TOTAL | 13-29 | 44.8% | 4-25 | 16% | 17-54 | 31.5% | 3-8 | 37.5% | 7 | 25 | 32 | 5 | 7 | 0 | 6 | 9 | - | - | 41 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 黎卓熹 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -13 | 0 |
4 | 林軒宇 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0% | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 |
7 | 阮俊然 | 4-8 | 50% | 1-3 | 33.3% | 5-11 | 45.5% | 1-2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | -5 | 12 |
13 | 林志輝 | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 2 |
16 | 曾家俊 | 0-1 | 0% | 2-8 | 25% | 2-9 | 22.2% | 0-2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 6 |
23 | 黃志豪 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
34 | 徐健豪 | 2-6 | 33.3% | 1-6 | 16.7% | 3-12 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
TOTAL | 12-36 | 33.3% | 4-20 | 20% | 16-56 | 28.6% | 1-4 | 25% | 11 | 28 | 39 | 7 | 3 | 0 | 10 | 11 | - | - | 37 |