賽事
時間 : 2025-11-24 22:00:00
Season 7 Weekday Division 8
48 - 41
Q1
Home : 11
Visit : 15
Home : 11
Visit : 15
Q2
Home : 10
Visit : 9
Home : 10
Visit : 9
Q3
Home : 13
Visit : 10
Home : 13
Visit : 10
Q4
Home : 14
Visit : 7
Home : 14
Visit : 7
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| 周緯霖 | 12 | PTS | 20 | Yam Wai Chu |
| 周緯霖 | 4 | 2PM | 7 | Yam Wai Chu |
| 陳沚謙 | 4 | FTM | 6 | Yam Wai Chu |
| 李長太 | 5 | REB | 9 | Law Kai Wai |
| 陳沚謙 | 3 | AST | 1 | Yam Wai Chu |
| 朱浩柏 | 1 | ST | 2 | Ching Sap Cheung |
| Yang Chen Yao | 6 | EFF | 4 | King |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | Yang Chen Yao | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 3 | 周緯霖 | 4-10 | 40% | 1-1 | 100% | 5-11 | 45.5% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 12 |
| 8 | 李長太 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 13 | 劉志君 | 2-5 | 40% | 2-6 | 33.3% | 4-11 | 36.4% | 2-2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 16 | 陳沚謙 | 4-6 | 66.7% | 0-3 | 0% | 4-9 | 44.4% | 4-6 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 22 | Jenning Leung | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 楊錦昌 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 黃嘉業 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 64 | 梁浚梃 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 |
| 88 | 朱浩柏 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| TOTAL | 16-33 | 48.5% | 3-11 | 27.3% | 19-44 | 43.2% | 7-12 | 58.3% | 5 | 26 | 31 | 10 | 3 | 0 | 11 | 16 | - | - | 48 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | Ching Sap Cheung | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 | 5 |
| 2 | CHAN WANG | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
| 8 | Lee Pok Man | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 0-6 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | -11 | 0 |
| 11 | Kwok Fu Hon | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Yuen Kit Yin | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0% | 2-8 | 25% | 1-1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | 5 |
| 22 | Yam Wai Chu | 7-14 | 50% | 0-8 | 0% | 7-22 | 31.8% | 6-11 | 54.5% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | -5 | 20 |
| 24 | Law Kai Wai | 2-6 | 33.3% | 0-3 | 0% | 2-9 | 22.2% | 3-6 | 50% | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| 77 | King | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TOTAL | 15-41 | 36.6% | 0-14 | 0% | 15-55 | 27.3% | 11-22 | 50% | 16 | 17 | 33 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | - | - | 41 | |