賽事
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
DQ 我要同我奶奶報仇 | 1 | PTS | 21 | 對方棄權 (頤亨) |
DQ 我要同我奶奶報仇 | 1 | FTM | 1 | 對方棄權 (頤亨) |
阮兆偉 | -20 | EFF | 20 | 對方棄權 (頤亨) |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | DQ 我要同我奶奶報仇 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 1 |
2 | 梁智成 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
3 | 何梓聰 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
4 | 何展鵬 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
5 | 阮兆偉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
TOTAL | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 對方棄權 (頤亨) | 10-10 | 100% | 0-0 | 0% | 10-10 | 100% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 21 |
2 | 鄭顯邦 (頤亨) | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | 林顥朗 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
4 | 羅振軒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5 | 韓梓灝 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
TOTAL | 10-10 | 100% | 0-0 | 0% | 10-10 | 100% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 |