賽事
時間 : 2021-05-22 21:00:00
Season 6 S1-Group
69 - 44
Q1
Home : 7
Visit : 8
Home : 7
Visit : 8
Q2
Home : 17
Visit : 6
Home : 17
Visit : 6
Q3
Home : 14
Visit : 16
Home : 14
Visit : 16
Q4
Home : 31
Visit : 14
Home : 31
Visit : 14
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 程子朗 | 0-1 | 0% | 4-7 | 57.1% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 12 |
3 | 盧柏希 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
4 | 王清朗 | 3-4 | 75% | 1-3 | 33.3% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 9 |
6 | 邱嘉偉 | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 |
8 | 劉俊鴻 | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 2-8 | 25% | 1-2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
16 | 梁志偉 | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
18 | 許得力 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
60 | 邱廣華 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 |
62 | 李瑜豐 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
79 | 何權晉 | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
94 | 鄭堯徽 | 1-5 | 20% | 2-5 | 40% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
95 | 何俊杰 | 7-8 | 87.5% | 0-0 | 0% | 7-8 | 87.5% | 0-0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 14 |
TOTAL | 19-40 | 47.5% | 10-24 | 41.7% | 29-64 | 45.3% | 1-2 | 50% | 9 | 27 | 36 | 11 | 8 | 0 | 6 | 5 | - | - | 69 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 林俊光 | 3-7 | 42.9% | 2-5 | 40% | 5-12 | 41.7% | 0-1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | -23 | 12 |
6 | 俞資俊 | 2-3 | 66.7% | 1-8 | 12.5% | 3-11 | 27.3% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 | 7 |
15 | 蔡鴻興 | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 1-3 | 33.3% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | -26 | 5 |
17 | 吳炯煵 | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -22 | 5 |
18 | 蔡鴻偉 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -26 | 8 |
24 | 官嘉焌 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26 | 4 |
72 | 郭豫康 | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
TOTAL | 14-33 | 42.4% | 5-24 | 20.8% | 19-57 | 33.3% | 1-5 | 20% | 12 | 19 | 31 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | - | - | 44 |