賽事
時間 : 2021-06-27 22:00:00
Season 6 Fresh-Man 1 Group
60 - 59
Q1
Home : 11
Visit : 0
Home : 11
Visit : 0
Q2
Home : 14
Visit : 22
Home : 14
Visit : 22
Q3
Home : 15
Visit : 21
Home : 15
Visit : 21
Q4
Home : 20
Visit : 16
Home : 20
Visit : 16
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
4 | 陳景浩 | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | 陳永鏗 | 2-7 | 28.6% | 7-12 | 58.3% | 9-19 | 47.4% | 1-1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | -7 | 26 |
10 | 郭子謙 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 |
11 | 潘潤暉 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | 何鴻杰 | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -11 | 0 |
14 | 陳嘉軒 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 |
18 | 黃嘉煒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 毛柏翰 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 |
55 | 文梓鋒 | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 |
68 | 黃裕康 | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
77 | 鄭梓添 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 |
90 | 陳鎮濤 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 2 |
92 | 陳穎豪 | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | -2 | 6 |
TOTAL | 10-33 | 30.3% | 12-30 | 40% | 22-63 | 34.9% | 4-8 | 50% | 7 | 18 | 25 | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | - | - | 60 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
4 | 胡榮燊 | 2-4 | 50% | 1-6 | 16.7% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 7 |
10 | 李嘉明 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
11 | 劉振宇 | 3-9 | 33.3% | 0-1 | 0% | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | 李永雄 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 鄒國銓 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 劉栢邦 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 0-3 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | -6 | 6 |
33 | 鄭子希 | 10-18 | 55.6% | 0-2 | 0% | 10-20 | 50% | 2-2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | -4 | 22 |
86 | 歐家榮 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -12 | 4 |
88 | 余中元 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0% | 5-11 | 45.5% | 2-2 | 100% | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 12 |
TOTAL | 26-53 | 49.1% | 1-9 | 11.1% | 27-62 | 43.5% | 4-7 | 57.1% | 5 | 31 | 36 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | - | - | 59 |