賽事結果

賽事

時間 : 2021-07-17 21:00:00

Season 6 B3-Group

43 - 46
Q1
Home : 6
Visit : 15
Q2
Home : 18
Visit : 6
Q3
Home : 8
Visit : 9
Q4
Home : 11
Visit : 16
Q1
Q2
Q3
Q4

最佳表現

主隊 數值 VS 數值 客隊
張傑浩 13 PTS 13 賴家豪
溫啟宗 5 2PM 3 賴家豪
張傑浩 4 3PM 2 賴家豪
余中元 3 FTM 4 梁志恒
劉肖華 7 REB 6 梁志恒
彭亮 2 AST 5 梁志聲
張傑浩 1 ST 3 賴家豪
劉肖華 12 EFF 9 黃民浩

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
8 溫啟宗 5-7 71.4% 0-0 0% 5-7 71.4% 0-1 0% 0 2 2 0 1 0 2 1 9 11 10
12 吳冠賢 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 8 0
15 蔡霆峯 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 李向良 2-3 66.7% 0-0 0% 2-3 66.7% 1-2 50% 1 2 3 0 1 0 2 2 6 -9 5
19 彭亮 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 4 5 2 0 0 2 0 3 -7 0
21 謝國柱 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 溫耀民 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 劉肖華 1-5 20% 1-1 100% 2-6 33.3% 1-4 25% 0 7 7 0 0 0 0 4 9 12 6
32 胡寶康 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 1 2 -1 -6 0
36 鄧子超 1-3 33.3% 0-3 0% 1-6 16.7% 2-2 100% 1 3 4 1 1 0 4 0 1 -11 4
39 江啟安 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -7 2
40 莫振忠 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 謝偉文 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -7 0
56 吳嘉俊 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0
66 羅兆祥 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0
78 張傑浩 0-4 0% 4-11 36.4% 4-15 26.7% 1-2 50% 0 1 1 0 1 0 2 0 2 6 13
84 謝智驄 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 余中元 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 3-4 75% 1 3 4 1 0 0 0 2 8 -5 3
96 楊國雄 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 3 1 -2 0
TOTAL 10-30 33.3% 5-16 31.3% 15-46 32.6% 8-15 53.3% 5 27 32 5 6 0 14 15 - - 43

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 楊旭彤 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9 0
1 陳皓風 1-2 50% 0-1 0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2
9 陳嘉倫 3-5 60% 0-1 0% 3-6 50% 2-2 100% 1 3 4 0 0 0 0 1 9 -2 8
11 余浩東 1-5 20% 0-1 0% 1-6 16.7% 0-0 0% 1 1 2 0 1 0 1 1 -1 8 2
12 孫嘉玉 1-2 50% 1-3 33.3% 2-5 40% 0-0 0% 0 1 1 1 2 0 1 0 5 -1 5
21 賴家豪 3-10 30% 2-5 40% 5-15 33.3% 1-2 50% 2 4 6 1 3 0 2 3 11 1 13
30 梁志聲 1-1 100% 2-9 22.2% 3-10 30% 0-0 0% 1 4 5 5 0 0 1 4 10 1 8
55 黃民浩 1-4 25% 0-0 0% 1-4 25% 2-4 50% 0 4 4 1 0 0 0 1 6 9 4
66 盧敏麟 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0
83 梁志恒 0-2 0% 0-0 0% 0-2 0% 4-5 80% 4 2 6 1 2 0 1 0 10 3 4
TOTAL 11-33 33.3% 5-20 25% 16-53 30.2% 9-13 69.2% 10 19 29 9 8 0 6 11 - - 46