賽事
時間 : 2021-09-03 20:00:00
Season 6 Fresh-Man 1 Group
74 - 39
Q1
Home : 22
Visit : 4
Home : 22
Visit : 4
Q2
Home : 17
Visit : 9
Home : 17
Visit : 9
Q3
Home : 20
Visit : 7
Home : 20
Visit : 7
Q4
Home : 15
Visit : 19
Home : 15
Visit : 19
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
2 | 鄭國義 | 4-4 | 100% | 0-1 | 0% | 4-5 | 80% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | 8 |
3 | 周卓文 | 5-8 | 62.5% | 2-8 | 25% | 7-16 | 43.8% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 29 | 16 |
9 | 梁志軒 | 5-8 | 62.5% | 0-2 | 0% | 5-10 | 50% | 3-3 | 100% | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 37 | 13 |
10 | 黃俊稀 | 2-5 | 40% | 3-7 | 42.9% | 5-12 | 41.7% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 13 |
13 | 鄧耀豪 | 6-11 | 54.5% | 1-3 | 33.3% | 7-14 | 50% | 2-2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 17 |
15 | 袁勵森 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
23 | 陳志強 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 關子謙 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 |
96 | 唐尹超 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 1-4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | 5 |
TOTAL | 25-45 | 55.6% | 6-21 | 28.6% | 31-66 | 47% | 6-9 | 66.7% | 15 | 27 | 42 | 14 | 6 | 2 | 9 | 6 | - | - | 74 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
3 | 謝志強 | 1-1 | 100% | 1-6 | 16.7% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -32 | 5 |
7 | 招宗活 | 3-9 | 33.3% | 2-7 | 28.6% | 5-16 | 31.3% | 0-1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -36 | 12 |
11 | 劉振宇 | 0-5 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -25 | 3 |
50 | 陳匯國 | 2-6 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 3-9 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -19 | 8 |
51 | 球員1 | 2-7 | 28.6% | 1-2 | 50% | 3-9 | 33.3% | 0-2 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -37 | 7 |
88 | 余中元 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -36 | 4 |
TOTAL | 10-34 | 29.4% | 6-22 | 27.3% | 16-56 | 28.6% | 1-5 | 20% | 10 | 18 | 28 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | - | - | 39 |