賽事
時間 : 2021-09-26 20:00:00
Season 6 Fresh-Man 1 Group
33 - 56
Q1
Home : 10
Visit : 16
Home : 10
Visit : 16
Q2
Home : 13
Visit : 17
Home : 13
Visit : 17
Q3
Home : 9
Visit : 9
Home : 9
Visit : 9
Q4
Home : 1
Visit : 14
Home : 1
Visit : 14
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 陳安佑 | 2-2 | 100% | 1-7 | 14.3% | 3-9 | 33.3% | 1-1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 | 8 |
2 | 張家銘 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | 0 |
10 | 葉浩明 | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -23 | 3 |
17 | 彭翔禧 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | -4 | 4 |
22 | 黃灝賢 | 2-3 | 66.7% | 0-2 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 4 |
23 | 蔡達庭 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33.3% | 2-8 | 25% | 3-4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -23 | 8 |
31 | 林照新 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | -6 | 0 |
44 | 李子熙 | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 | 5 |
88 | 梁瑄佑 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | 謝俊傑 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 1 |
TOTAL | 8-18 | 44.4% | 4-23 | 17.4% | 12-41 | 29.3% | 5-9 | 55.6% | 7 | 17 | 24 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | - | - | 33 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
4 | 胡榮燊 | 2-7 | 28.6% | 7-15 | 46.7% | 9-22 | 40.9% | 4-5 | 80% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 29 | 21 | 29 |
10 | 李嘉明 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 6 |
30 | 劉栢邦 | 3-7 | 42.9% | 1-4 | 25% | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 9 |
86 | 歐家榮 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2-6 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 5 |
88 | 余中元 | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 7 |
TOTAL | 13-31 | 41.9% | 8-20 | 40% | 21-51 | 41.2% | 6-10 | 60% | 5 | 18 | 23 | 7 | 7 | 0 | 7 | 11 | - | - | 56 |