賽事
時間 : 2021-10-01 20:00:00
Season 6 B1-Group
49 - 39
Q1
Home : 14
Visit : 10
Home : 14
Visit : 10
Q2
Home : 13
Visit : 6
Home : 13
Visit : 6
Q3
Home : 20
Visit : 12
Home : 20
Visit : 12
Q4
Home : 2
Visit : 11
Home : 2
Visit : 11
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 劉國熾 | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 3 |
2 | 朱詠衡 | 2-10 | 20% | 0-2 | 0% | 2-12 | 16.7% | 0-2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
4 | 何浩彬 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6 | 陳浩林 | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
7 | 梁泳樂 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | 6 |
13 | 梁子豪 | 3-5 | 60% | 3-6 | 50% | 6-11 | 54.5% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 15 |
14 | 林國豪 | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 3-10 | 30% | 0-2 | 0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 |
15 | 梁泳保 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -10 | 2 |
19 | 楊銘添 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 | 0 |
22 | 陳俊庭 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 1-1 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 7 |
55 | 王耀南 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 馬慶南 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
TOTAL | 18-53 | 34% | 4-12 | 33.3% | 22-65 | 33.8% | 1-6 | 16.7% | 11 | 27 | 38 | 9 | 14 | 1 | 14 | 7 | - | - | 49 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 李柏良 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2 | 吳嘉熙 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -8 | 2 |
6 | 彭建榮 | 3-14 | 21.4% | 0-0 | 0% | 3-14 | 21.4% | 1-6 | 16.7% | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -10 | 7 |
8 | 李智釗 | 6-10 | 60% | 0-0 | 0% | 6-10 | 60% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -10 | 13 |
16 | 黃偉杰 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
17 | 林浩翔 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
30 | 彭德榮 | 0-0 | 0% | 0-7 | 0% | 0-7 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -16 | 0 |
99 | Au Chung To | 2-5 | 40% | 3-9 | 33.3% | 5-14 | 35.7% | 0-0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -6 | 13 |
TOTAL | 14-42 | 33.3% | 3-17 | 17.6% | 17-59 | 28.8% | 2-8 | 25% | 13 | 22 | 35 | 8 | 5 | 0 | 18 | 6 | - | - | 39 |