賽事
時間 : 2021-10-02 22:00:00
Season 6 S1-Group PLAYOFF
64 - 61
Q1
Home : 13
Visit : 17
Home : 13
Visit : 17
Q2
Home : 12
Visit : 14
Home : 12
Visit : 14
Q3
Home : 11
Visit : 11
Home : 11
Visit : 11
Q4
Home : 28
Visit : 19
Home : 28
Visit : 19
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 張智誠 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 2 |
2 | 陳敏聰 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
5 | 方偉坤 | 1-4 | 25% | 3-6 | 50% | 4-10 | 40% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 12 |
6 | 梁瑋軒 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 |
7 | 譚健聰 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
9 | 沈峰瓴 | 2-5 | 40% | 3-12 | 25% | 5-17 | 29.4% | 1-2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 |
17 | 魏詠輝 | 5-9 | 55.6% | 0-1 | 0% | 5-10 | 50% | 6-7 | 85.7% | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 10 | 16 |
18 | 張家雄 | 1-1 | 100% | 4-8 | 50% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 |
25 | 李嘉豪 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
30 | 陳子霖 | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 |
TOTAL | 13-27 | 48.1% | 10-31 | 32.3% | 23-58 | 39.7% | 8-11 | 72.7% | 9 | 21 | 30 | 6 | 9 | 1 | 6 | 17 | - | - | 64 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 郭豫康 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -20 | 0 |
3 | 吳炯煵 | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 |
6 | 俞資俊 | 4-7 | 57.1% | 4-9 | 44.4% | 8-16 | 50% | 1-3 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -8 | 21 |
7 | 朱浩雯 | 0-2 | 0% | 7-12 | 58.3% | 7-14 | 50% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | -8 | 23 |
15 | 蔡鴻興 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -8 | 5 |
18 | 蔡鴻偉 | 1-8 | 12.5% | 2-3 | 66.7% | 3-11 | 27.3% | 1-6 | 16.7% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | -4 | 9 |
TOTAL | 7-24 | 29.2% | 14-27 | 51.9% | 21-51 | 41.2% | 5-13 | 38.5% | 8 | 24 | 32 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | - | - | 61 |