賽事結果

賽事

時間 : 2021-11-15 20:00:00

Season 1 Weekday W4-Group

48 - 40
Q1
Home : 18
Visit : 11
Q2
Home : 13
Visit : 7
Q3
Home : 17
Visit : 22
Q4
Home : 0
Visit : 0
Q1
Q2
Q3
Q4

主隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
1 Yan Ka Lun 1-6 16.7% 0-0 0% 1-6 16.7% 5-8 62.5% 3 0 3 0 0 2 2 2 5 15 7
6 Chan Chung Ting 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chan Yu Hang 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -4 0
11 Lam Chu 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chan Wing Hang 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 0
14 Lam Yui Leung 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 1-1 100% 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
22 Lee Kwok Ho 1-4 25% 0-1 0% 1-5 20% 0-0 0% 2 1 3 0 1 0 0 2 2 8 2
30 Chong Siu Tat 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Li Chun Yan 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -5 0
38 Mo Kwok Lam 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-1 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2
42 Li Chak Sum 6-7 85.7% 2-5 40% 8-12 66.7% 0-1 0% 2 2 4 0 1 0 0 3 19 13 18
55 Wong Tak Hong 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 0
63 Hui Hiu Kit 2-5 40% 0-4 0% 2-9 22.2% 1-2 50% 3 11 14 0 0 0 0 1 12 9 5
77 Fong Kwok Leung 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Lam Sai Him 3-6 50% 1-3 33.3% 4-9 44.4% 4-4 100% 2 1 3 1 3 0 1 2 14 18 13
TOTAL 14-32 43.8% 3-15 20% 17-47 36.2% 11-17 64.7% 12 18 30 2 7 2 4 13 - - 48

客隊總計數據

NO. NAME 2PT % 3PT % FG % FT % OB DB REB AST ST BS TO PF MVP +/- PTS
0 Hau Sheung Yin 0-7 0% 0-1 0% 0-8 0% 0-0 0% 3 4 7 0 0 0 1 1 -2 -12 0
1 Cheng Tsz Him 0-1 0% 1-3 33.3% 1-4 25% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
7 Leung Tsun Yin 2-2 100% 0-4 0% 2-6 33.3% 0-3 0% 2 1 3 0 0 0 2 0 1 -4 4
9 Yu Ching Kit 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 0
10 Lau Chi Chung 3-5 60% 0-0 0% 3-5 60% 2-2 100% 3 5 8 1 2 0 3 3 14 -5 8
24 Lau Cheuk Lam 1-4 25% 1-4 25% 2-8 25% 2-2 100% 0 6 6 1 1 0 1 4 8 0 7
40 Ho Tsz Chung 1-3 33.3% 0-0 0% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -5 2
88 鄧峻霆 3-4 75% 2-8 25% 5-12 41.7% 4-5 80% 0 2 2 1 1 0 3 0 10 -5 16
97 Cheung Chi Fung 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 1 0 2 1 -8 0
TOTAL 10-27 37% 4-20 20% 14-47 29.8% 8-12 66.7% 8 20 28 3 4 1 10 12 - - 40