賽事
時間 : 2022-05-28 19:30:00
Season 6 S1-Group 冠軍戰/季軍戰
60 - 57
Q1
Home : 14
Visit : 18
Home : 14
Visit : 18
Q2
Home : 26
Visit : 14
Home : 26
Visit : 14
Q3
Home : 9
Visit : 15
Home : 9
Visit : 15
Q4
Home : 11
Visit : 10
Home : 11
Visit : 10
最佳表現
主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
許烜行 | 15 | PTS | 14 | Yeung Sui Hung |
廖健鋒 | 5 | 2PM | 6 | Yeung Sui Hung |
楊子豐 | 3 | 3PM | 3 | 李梓鋒 |
廖健鋒 | 3 | FTM | 2 | Yeung Sui Hung |
楊子豐 | 16 | REB | 18 | Yeung Sui Hung |
許烜行 | 3 | AST | 5 | 陳浩然 |
許烜行 | 2 | ST | 2 | Yeung Sui Hung |
劉俊禧 | 11 | EFF | 9 | Chan Wai Kwan |
主隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
1 | 劉俊禧 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 |
2 | 關逸朗 | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | -8 | 2 |
3 | 陳逸陞 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鄭小東 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳偉誠 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 龔展雄 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 劉浚希 | 3-4 | 75% | 1-8 | 12.5% | 4-12 | 33.3% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
8 | 朱智謙 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 何兆源 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 薛瑋樂 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 顏偉洸 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 林展偉 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鮑震樺 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 楊子豐 | 2-5 | 40% | 3-9 | 33.3% | 5-14 | 35.7% | 2-3 | 66.7% | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 3 | 15 |
32 | 廖健鋒 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0% | 5-8 | 62.5% | 3-6 | 50% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 |
45 | 許烜行 | 4-8 | 50% | 2-5 | 40% | 6-13 | 46.2% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 15 |
98 | 龍子傑 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 黎浩釗 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18-33 | 54.5% | 6-23 | 26.1% | 24-56 | 42.9% | 6-12 | 50% | 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 0 | 9 | 9 | - | - | 60 |
客隊總計數據
NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
0 | 黃國樞 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
0 | Szeto Chun Wing | 2-2 | 100% | 0-1 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 |
2 | 陳浩然 | 1-2 | 50% | 2-8 | 25% | 3-10 | 30% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | -2 | 8 |
4 | 劉卓霖 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wong Yik Fung | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2 |
12 | 陳偉堅 | 3-4 | 75% | 0-1 | 0% | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -8 | 7 |
13 | 蘇兆麒 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
14 | Yeung Sui Hung | 6-9 | 66.7% | 0-2 | 0% | 6-11 | 54.5% | 2-2 | 100% | 4 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | -3 | 14 |
23 | 陳文禮 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李梓鋒 | 1-4 | 25% | 3-7 | 42.9% | 4-11 | 36.4% | 0-2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 11 |
32 | Chan Wai Kwan | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 0 |
34 | 劉家傑 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 張國銓 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 |
TOTAL | 18-34 | 52.9% | 6-21 | 28.6% | 24-55 | 43.6% | 3-7 | 42.9% | 9 | 24 | 33 | 12 | 5 | 2 | 12 | 15 | - | - | 57 |