賽事
時間 : 2022-06-26 16:00:00
ZERO U21青少年假日籃球聯賽
35 - 52
Q1
Home : 6
Visit : 19
Home : 6
Visit : 19
Q2
Home : 13
Visit : 7
Home : 13
Visit : 7
Q3
Home : 8
Visit : 9
Home : 8
Visit : 9
Q4
Home : 8
Visit : 17
Home : 8
Visit : 17
最佳表現
| 主隊 | 數值 | VS | 數值 | 客隊 |
| 梁穎宗 | 13 | PTS | 16 | Chong Ho Shun |
| 梁穎宗 | 5 | 2PM | 7 | Chong Ho Shun |
| 梁穎宗 | 1 | 3PM | 4 | Ng Cheuk To |
| 李銘軒 | 7 | REB | 14 | Chong Ho Shun |
| 李銘軒 | 2 | AST | 4 | Chong Ho Shun |
| 梁穎宗 | 3 | ST | 3 | Wong Tsz Ming |
| 周文熙 | 1 | BS | 1 | Wong Tsz Ming |
| 王梓謙 | 6 | EFF | 19 | Ng Cheuk To |
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 王梓謙 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 2 | 任家偉 | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -9 | 8 |
| 11 | 梁志聰 | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | 4 |
| 17 | 羅可義 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -13 | 2 |
| 18 | 李銘軒 | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 | 0 |
| 20 | 陳家康 | 1-3 | 33.3% | 0-4 | 0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | -10 | -13 | 2 |
| 21 | 陳家進 | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 0% | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | -4 | -18 | 2 |
| 27 | 梁穎宗 | 5-6 | 83.3% | 1-4 | 25% | 6-10 | 60% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | -7 | 13 |
| 35 | 周文熙 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| TOTAL | 16-39 | 41% | 1-19 | 5.3% | 17-58 | 29.3% | 0-3 | 0% | 12 | 23 | 35 | 5 | 12 | 1 | 20 | 13 | - | - | 35 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 2 | Fung Wai Yu | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | Choi Chi Kuen | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 0 |
| 6 | Ng Cheuk To | 1-2 | 50% | 4-6 | 66.7% | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 14 |
| 7 | Chow Chun Sang | 1-2 | 50% | 2-9 | 22.2% | 3-11 | 27.3% | 6-6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 14 |
| 11 | Hiu Ching | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 23 | Wong Tsz Ming | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 88 | Chong Ho Shun | 7-16 | 43.8% | 0-0 | 0% | 7-16 | 43.8% | 2-5 | 40% | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 17 | 16 |
| TOTAL | 11-30 | 36.7% | 7-24 | 29.2% | 18-54 | 33.3% | 9-12 | 75% | 12 | 25 | 37 | 10 | 8 | 1 | 17 | 5 | - | - | 52 | |