賽事
時間 : 2022-08-13 18:00:00
Season 1 Weekend U21 Y1-Group
60 - 16
Q1
Home : 18
Visit : 2
Home : 18
Visit : 2
Q2
Home : 12
Visit : 2
Home : 12
Visit : 2
Q3
Home : 17
Visit : 6
Home : 17
Visit : 6
Q4
Home : 13
Visit : 6
Home : 13
Visit : 6
Q1
Q2
Q3
Q4
主隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 劉栢曦 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | 5 |
| 1 | 黎俊康 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 36 | 6 |
| 3 | 何俊熙 | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 2-3 | 66.7% | 1-4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 6 |
| 4 | 岑兆浚 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 26 | 8 |
| 10 | 黃競樂 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 22 | 4 |
| 11 | 林匡正 | 0-0 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 12 | 賴駿傑 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 13 | 李建航 | 3-4 | 75% | 1-5 | 20% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 9 |
| 14 | 陳智傑 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 0% | 4-10 | 40% | 1-1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | 9 |
| 20 | 陳嘉城 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 25 | 8 |
| 34 | 葉浩榮 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| TOTAL | 24-43 | 55.8% | 3-13 | 23.1% | 27-56 | 48.2% | 3-11 | 27.3% | 12 | 26 | 38 | 9 | 17 | 2 | 15 | 15 | - | - | 60 | |
客隊總計數據
| NO. | NAME | 2PT | % | 3PT | % | FG | % | FT | % | OB | DB | REB | AST | ST | BS | TO | PF | MVP | +/- | PTS |
| 0 | 俞嘉樂 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -17 | 0 |
| 1 | 蔡曉棠 | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | -33 | 0 |
| 3 | 梁錦滙 | 2-9 | 22.2% | 1-8 | 12.5% | 3-17 | 17.6% | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -11 | -34 | 7 |
| 8 | 王富健 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 3-8 | 37.5% | 1-3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -38 | 7 |
| 11 | 俞嘉軒 | 0-3 | 0% | 0-8 | 0% | 0-11 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -1 | -45 | 2 |
| 17 | 郭希洛 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 0 |
| 22 | 張信之 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | -23 | 0 |
| 26 | 侯皓稀 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| TOTAL | 5-21 | 23.8% | 1-18 | 5.6% | 6-39 | 15.4% | 3-8 | 37.5% | 6 | 14 | 20 | 0 | 8 | 3 | 27 | 7 | - | - | 16 | |